O rynku – energia


Wejście w życie Dyrektywy MiFID2 nałożyło, także na Polskę, konieczność jej zaimplementowania do prawa krajowego. Zapisy ustawy implementującej dyrektywę zobowiązywały Towarową Giełdę Energii, podobnie jak inne podmioty, do dostosowania swojej działalności do reżimu europejskiej regulacji. W drodze konsultacji z rynkiem, TGE podjęła decyzję o przekształceniu wszystkich prowadzonych rynków terminowych w platformę OTF w rozumieniu Dyrektywy MiFiD2.

Pokaż więcej

Dni i godziny obrotu

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 14:00

Kontrakty terminowe | Aukcje

Kontrakty BASE

Zamów dane

Kontrakt Kurs pierwszej transakcji (PLN/MWh) DKR (PLN/MWh) Kurs min. na sesji (PLN/MWh) Kurs maks. na sesji (PLN/MWh) Łączny wolumen obrotu (MWh) Liczba kontraktów Łączna wartość obrotu (PLN) Liczba transakcji Łączna liczba otwartych pozycji LOP (MWh)
BASE_W-10-26 - 417,00 417,00 417,00 336 2 140112,00 1 336
BASE_W-11-26 - 429,50 - - 0 0 0,00 0 0
BASE_W-12-26 - 415,86 - - 0 0 0,00 0 0
BASE_W-13-26 - 415,86 - - 0 0 0,00 0 0
BASE_W-14-26 - 397,31 - - 0 0 0,00 0 840
BASE_M-03-26 - 414,70 413,50 416,00 147114 198 60989155,00 85 408650
BASE_M-04-26 - 394,54 395,00 395,50 11520 16 4551480,00 12 218160
BASE_M-05-26 - 399,73 399,00 400,00 8928 12 3566736,00 9 84072
BASE_M-06-26 - 405,73 406,00 406,00 3600 5 1461600,00 3 47520
BASE_M-07-26 - 440,93 - - 0 0 0,00 0 1488
BASE_M-08-26 - 433,71 - - 0 0 0,00 0 0
BASE_Q-2-26 - 400,00 399,00 400,00 32760 15 13090874,16 15 1369368
BASE_Q-3-26 - 438,00 438,00 438,00 8832 4 3868416,00 4 892032
BASE_Q-4-26 - 463,00 460,00 464,00 30926 14 14303275,00 13 1597107
BASE_Q-1-27 - 458,00 - - 0 0 0,00 0 25908
BASE_Q-2-27 - 384,75 - - 0 0 0,00 0 30576
BASE_Q-3-27 - 412,50 - - 0 0 0,00 0 4416
BASE_Y-27 - 424,60 423,00 425,00 219000 25 92777160,00 25 8251920
BASE_Y-28 - 404,61 404,00 405,05 87840 10 35549726,40 7 1827072
BASE_Y-29 - 398,50 398,00 399,00 17520 2 6981720,00 2 140160
BASE_Y-30 - 402,00 - - 0 0 0,00 0 0
Suma

Kontrakty PEAK5

Zamów dane

Kontrakt Kurs pierwszej transakcji (PLN/MWh) DKR (PLN/MWh) Kurs min. na sesji (PLN/MWh) Kurs maks. na sesji (PLN/MWh) Łączny wolumen obrotu (MWh) Liczba kontraktów Łączna wartość obrotu (PLN) Liczba transakcji Łączna liczba otwartych pozycji LOP (MWh)
PEAK5_W-10-26 - 454,45 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_W-11-26 - 454,45 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_W-12-26 - 454,45 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_W-13-26 - 454,45 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_W-14-26 - 418,52 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_M-03-26 - 452,40 450,00 453,00 10230 31 4618779,00 25 34980
PEAK5_M-04-26 - 414,76 413,00 413,00 630 2 260190,00 1 630
PEAK5_M-05-26 - 398,72 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_M-06-26 - 415,99 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_M-07-26 - 447,96 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_M-08-26 - 458,22 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_Q-2-26 - 410,00 410,00 410,00 1860 2 762600,00 2 38130
PEAK5_Q-3-26 - 454,00 - - 0 0 0,00 0 40590
PEAK5_Q-4-26 - 558,00 - - 0 0 0,00 0 84480
PEAK5_Q-1-27 - 512,12 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_Q-2-27 - 411,22 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_Q-3-27 - 440,78 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_Y-27 - 477,50 - - 0 0 0,00 0 626175
PEAK5_Y-28 - 460,00 - - 0 0 0,00 0 3765
PEAK5_Y-29 - 437,83 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_Y-30 - 478,25 - - 0 0 0,00 0 0
Suma

Kontrakty OFFPEAK

Zamów dane

Kontrakt Kurs pierwszej transakcji (PLN/MWh) DKR (PLN/MWh) Kurs min. na sesji (PLN/MWh) Kurs maks. na sesji (PLN/MWh) Łączny wolumen obrotu (MWh) Liczba kontraktów Łączna wartość obrotu (PLN) Liczba transakcji Łączna liczba otwartych pozycji LOP (MWh)
OFFPEAK_W-10-26 - 386,80 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_W-11-26 - 409,38 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_W-12-26 - 384,74 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_W-13-26 - 384,40 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_W-14-26 - 380,21 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_M-03-26 - 384,58 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_M-04-26 - 378,81 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_M-05-26 - 400,42 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_M-06-26 - 397,76 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_M-07-26 - 434,86 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_M-08-26 - 415,71 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Q-2-26 - 392,58 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Q-3-26 - 425,00 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Q-4-26 - 389,98 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Q-1-27 - 418,19 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Q-2-27 - 364,56 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Q-3-27 - 389,51 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Y-27 - 384,17 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Y-28 - 363,06 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Y-29 - 368,85 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Y-30 - 344,92 - - 0 0 0,00 0 0
Suma

Kontrakty H-PEAK5

Zamów dane

Kontrakt Kurs pierwszej transakcji (PLN/MWh) DKR (PLN/MWh) Kurs min. na sesji (PLN/MWh) Kurs maks. na sesji (PLN/MWh) Łączny wolumen obrotu (MWh) Liczba kontraktów Łączna wartość obrotu (PLN) Liczba transakcji Łączna liczba otwartych pozycji LOP (MWh)
H-PEAK5_W-10-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
H-PEAK5_W-11-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
H-PEAK5_W-12-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
H-PEAK5_W-13-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
H-PEAK5_M-03-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
H-PEAK5_M-04-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
H-PEAK5_Q-2-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
H-PEAK5_Q-3-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
Suma

Kontrakty L-PEAK5

Zamów dane

Kontrakt Kurs pierwszej transakcji (PLN/MWh) DKR (PLN/MWh) Kurs min. na sesji (PLN/MWh) Kurs maks. na sesji (PLN/MWh) Łączny wolumen obrotu (MWh) Liczba kontraktów Łączna wartość obrotu (PLN) Liczba transakcji Łączna liczba otwartych pozycji LOP (MWh)
L-PEAK5_W-10-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
L-PEAK5_W-11-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
L-PEAK5_W-12-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
L-PEAK5_W-13-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
L-PEAK5_M-03-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
L-PEAK5_M-04-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
L-PEAK5_Q-2-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
L-PEAK5_Q-3-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
Suma