O rynku – gaz


Wejście w życie Dyrektywy MiFID2 nałożyło, także na Polskę, konieczność jej zaimplementowania do prawa krajowego. Zapisy ustawy implementującej dyrektywę zobowiązywały Towarową Giełdę Energii, podobnie jak inne podmioty, do dostosowania swojej działalności do reżimu europejskiej regulacji. W drodze konsultacji z rynkiem, TGE podjęła decyzję o przekształceniu wszystkich prowadzonych rynków terminowych w platformę OTF w rozumieniu Dyrektywy MiFiD2.

Pokaż więcej

Dni i godziny obrotu

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 14:00

Kontrakty terminowe | Aukcje

Kontrakty BASE

Zamów dane

Kontrakt Kurs pierwszej transakcji (PLN/MWh) DKR (PLN/MWh) Kurs min. na sesji (PLN/MWh) Kurs maks. na sesji (PLN/MWh) Łączny wolumen obrotu (MWh) Liczba kontraktów Łączna wartość obrotu (PLN) Liczba transakcji Łączna liczba otwartych pozycji LOP (MWh)
GAS_BASE_W-10-26 - 157,13 - - 0 0 0,00 0 7560
GAS_BASE_W-11-26 - 153,50 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_W-12-26 - 157,67 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_W-13-26 - 157,67 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_M-03-26 - 157,65 155,50 157,75 124081 167 19376511,25 35 15028661
GAS_BASE_M-04-26 - 154,12 147,00 153,00 41760 58 6347700,00 12 2424960
GAS_BASE_M-05-26 - 150,30 150,30 150,30 1488 2 223646,40 1 306528
GAS_BASE_M-06-26 - 146,78 145,00 145,00 3600 5 522000,00 1 40320
GAS_BASE_M-07-26 - 148,00 - - 0 0 0,00 0 4464
GAS_BASE_M-08-26 - 149,50 - - 0 0 0,00 0 7440
GAS_BASE_M-09-26 - 151,82 151,00 152,00 12240 17 1855080,00 6 236880
GAS_BASE_M-10-26 - 152,59 - - 0 0 0,00 0 24585
GAS_BASE_M-11-26 - 156,90 155,00 157,00 40320 56 6292440,00 17 1141200
GAS_BASE_M-12-26 - 158,60 157,50 159,00 41664 56 6578076,00 19 1247688
GAS_BASE_M-01-27 - 160,45 159,00 160,50 40176 54 6424068,00 16 247008
GAS_BASE_M-02-27 - 158,45 156,50 158,50 36960 55 5828760,00 18 148512
GAS_BASE_Q-2-26 - 150,40 150,40 150,40 8736 4 1313894,40 2 16515408
GAS_BASE_Q-3-26 - 149,75 149,75 149,75 8832 4 1322592,00 2 13855200
GAS_BASE_Q-4-26 - 156,02 154,00 156,44 123704 56 19188301,78 19 18425269
GAS_BASE_Q-1-27 - 155,91 154,00 156,25 84201 39 13037639,66 14 3061462
GAS_BASE_Q-2-27 - 132,74 132,00 132,00 8736 4 1153152,00 4 120120
GAS_BASE_Q-3-27 - 130,50 - - 0 0 0,00 0 61824
GAS_BASE_S-S-26 - 150,07 - - 0 0 0,00 0 316224
GAS_BASE_S-W-26 - 155,97 154,75 156,25 52416 12 8135400,00 4 3210480
GAS_BASE_S-S-27 - 131,61 - - 0 0 0,00 0 39528
GAS_BASE_S-W-27 - 137,00 137,00 137,00 21960 5 3008520,00 3 87840
GAS_BASE_Y-27 - 138,25 136,50 138,45 359160 41 49570474,80 22 36450360
GAS_BASE_Y-28 - 122,95 122,00 123,00 166896 19 20468476,80 13 4348080
GAS_BASE_Y-29 - 114,55 - - 0 0 0,00 0 464280
GAS_BASE_Y-30 - 108,75 - - 0 0 0,00 0 43800
Suma