O rynku – gaz


Wejście w życie Dyrektywy MiFID2 nałożyło, także na Polskę, konieczność jej zaimplementowania do prawa krajowego. Zapisy ustawy implementującej dyrektywę zobowiązywały Towarową Giełdę Energii, podobnie jak inne podmioty, do dostosowania swojej działalności do reżimu europejskiej regulacji. W drodze konsultacji z rynkiem, TGE podjęła decyzję o przekształceniu wszystkich prowadzonych rynków terminowych w platformę OTF w rozumieniu Dyrektywy MiFiD2.

Pokaż więcej

Dni i godziny obrotu

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 14:00

Kontrakty terminowe | Aukcje

Kontrakty BASE

Zamów dane

Kontrakt Kurs pierwszej transakcji (PLN/MWh) DKR (PLN/MWh) Kurs min. na sesji (PLN/MWh) Kurs maks. na sesji (PLN/MWh) Łączny wolumen obrotu (MWh) Liczba kontraktów Łączna wartość obrotu (PLN) Liczba transakcji Łączna liczba otwartych pozycji LOP (MWh)
GAS_BASE_W-23-26 - 213,68 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_W-24-26 - 213,94 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_W-25-26 - 213,94 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_W-26-26 - 213,94 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_M-06-26 - 213,94 213,90 214,00 9360 13 2002766,40 7 5106960
GAS_BASE_M-07-26 - 213,53 207,00 210,00 5952 8 1236528,00 5 237336
GAS_BASE_M-08-26 - 213,53 210,50 210,50 3720 5 783060,00 1 164424
GAS_BASE_M-09-26 - 219,60 205,00 209,00 11520 16 2390400,00 5 448560
GAS_BASE_M-10-26 - 222,14 - - 0 0 0,00 0 52895
GAS_BASE_M-11-26 - 218,40 218,00 219,00 5760 8 1257120,00 5 1648800
GAS_BASE_M-12-26 - 222,00 - - 0 0 0,00 0 1790064
GAS_BASE_M-01-27 - 213,66 - - 0 0 0,00 0 496248
GAS_BASE_M-02-27 - 219,50 - - 0 0 0,00 0 403872
GAS_BASE_M-03-27 - 217,94 - - 0 0 0,00 0 743
GAS_BASE_M-04-27 - 170,25 - - 0 0 0,00 0 320400
GAS_BASE_M-05-27 - 164,11 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_Q-3-26 - 215,51 - - 0 0 0,00 0 14014176
GAS_BASE_Q-4-26 - 220,88 - - 0 0 0,00 0 19079133
GAS_BASE_Q-1-27 - 216,95 216,95 217,00 10795 5 2342407,05 3 5183759
GAS_BASE_Q-2-27 - 169,50 - - 0 0 0,00 0 622440
GAS_BASE_Q-3-27 - 163,76 - - 0 0 0,00 0 123648
GAS_BASE_Q-4-27 - 170,50 - - 0 0 0,00 0 622938
GAS_BASE_S-W-26 - 218,93 - - 0 0 0,00 0 3297840
GAS_BASE_S-S-27 - 166,61 - - 0 0 0,00 0 39528
GAS_BASE_S-W-27 - 171,25 171,25 171,25 21960 5 3760650,00 4 430416
GAS_BASE_S-S-28 - 140,51 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_Y-27 - 180,00 180,00 180,00 17520 2 3153600,00 2 38447640
GAS_BASE_Y-28 - 145,95 145,75 146,00 105408 12 15382980,00 9 10057680
GAS_BASE_Y-29 - 129,25 129,25 129,25 35040 4 4528920,00 2 1436640
GAS_BASE_Y-30 - 127,85 - - 0 0 0,00 0 52560
Suma