O rynku – gaz


Wejście w życie Dyrektywy MiFID2 nałożyło, także na Polskę, konieczność jej zaimplementowania do prawa krajowego. Zapisy ustawy implementującej dyrektywę zobowiązywały Towarową Giełdę Energii, podobnie jak inne podmioty, do dostosowania swojej działalności do reżimu europejskiej regulacji. W drodze konsultacji z rynkiem, TGE podjęła decyzję o przekształceniu wszystkich prowadzonych rynków terminowych w platformę OTF w rozumieniu Dyrektywy MiFiD2.

Pokaż więcej

Dni i godziny obrotu

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 14:00

Kontrakty terminowe | Aukcje

Kontrakty BASE

Zamów dane

Kontrakt Kurs pierwszej transakcji (PLN/MWh) DKR (PLN/MWh) Kurs min. na sesji (PLN/MWh) Kurs maks. na sesji (PLN/MWh) Łączny wolumen obrotu (MWh) Liczba kontraktów Łączna wartość obrotu (PLN) Liczba transakcji Łączna liczba otwartych pozycji LOP (MWh)
GAS_BASE_W-45-26 - 461,50 - - 0 0 0,00 0 3192
GAS_BASE_W-46-26 - 461,50 - - 0 0 0,00 0 8400
GAS_BASE_W-47-26 - 475,94 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_W-48-26 - 475,94 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_M-11-26 - 475,80 468,70 477,00 36720 51 17439847,20 20 10424880
GAS_BASE_M-12-26 - 476,30 463,00 477,50 37944 51 17989548,00 14 10389960
GAS_BASE_M-01-27 - 473,68 462,20 475,50 141360 190 66491622,24 41 1965648
GAS_BASE_M-02-27 - 470,48 461,59 472,00 2688 4 1252695,36 4 836640
GAS_BASE_M-03-27 - 451,35 - - 0 0 0,00 0 95104
GAS_BASE_M-04-27 - 396,14 - - 0 0 0,00 0 770400
GAS_BASE_M-05-27 - 349,68 - - 0 0 0,00 0 142104
GAS_BASE_M-06-27 - 346,96 - - 0 0 0,00 0 2880
GAS_BASE_M-07-27 - 337,42 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_M-08-27 - 336,43 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_M-09-27 - 343,99 - - 0 0 0,00 0 720
GAS_BASE_M-10-27 - 326,95 - - 0 0 0,00 0 5215
GAS_BASE_Q-1-27 - 465,00 463,49 466,00 10795 5 5014212,73 4 9590278
GAS_BASE_Q-2-27 - 364,10 354,00 354,00 4368 2 1546272,00 1 1369368
GAS_BASE_Q-3-27 - 339,23 325,00 326,75 11040 5 3603456,00 2 737472
GAS_BASE_Q-4-27 - 337,50 337,50 337,50 2209 1 745537,50 1 4751559
GAS_BASE_Q-1-28 - 326,50 326,50 326,50 2183 1 712749,50 1 576312
GAS_BASE_Q-2-28 - 227,75 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_S-S-27 - 351,60 - - 0 0 0,00 0 65880
GAS_BASE_S-W-27 - 332,03 - - 0 0 0,00 0 799344
GAS_BASE_S-S-28 - 232,77 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_S-W-28 - 218,52 224,00 224,00 8736 2 1956864,00 1 139776
GAS_BASE_Y-27 - 375,99 375,25 375,99 17520 2 6580862,40 2 41207040
GAS_BASE_Y-28 - 244,13 - - 0 0 0,00 0 15705792
GAS_BASE_Y-29 - 185,00 185,00 185,75 17520 2 3247770,00 2 3626640
GAS_BASE_Y-30 - 158,00 - - 0 0 0,00 0 420480
Suma