O rynku – gaz


Wejście w życie Dyrektywy MiFID2 nałożyło, także na Polskę, konieczność jej zaimplementowania do prawa krajowego. Zapisy ustawy implementującej dyrektywę zobowiązywały Towarową Giełdę Energii, podobnie jak inne podmioty, do dostosowania swojej działalności do reżimu europejskiej regulacji. W drodze konsultacji z rynkiem, TGE podjęła decyzję o przekształceniu wszystkich prowadzonych rynków terminowych w platformę OTF w rozumieniu Dyrektywy MiFiD2.

Pokaż więcej

Dni i godziny obrotu

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 14:00

Kontrakty terminowe | Aukcje

Kontrakty BASE

Zamów dane

Kontrakt Kurs pierwszej transakcji (PLN/MWh) DKR (PLN/MWh) Kurs min. na sesji (PLN/MWh) Kurs maks. na sesji (PLN/MWh) Łączny wolumen obrotu (MWh) Liczba kontraktów Łączna wartość obrotu (PLN) Liczba transakcji Łączna liczba otwartych pozycji LOP (MWh)
GAS_BASE_W-13-26 - 224,00 - - 0 0 0,00 0 10688
GAS_BASE_W-14-26 - 224,00 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_W-15-26 - 228,18 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_W-16-26 - 228,52 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_M-04-26 - 228,91 224,00 228,00 32400 45 7273432,80 13 2688480
GAS_BASE_M-05-26 - 220,06 219,00 219,00 14136 19 3095784,00 3 356376
GAS_BASE_M-06-26 - 220,13 219,00 219,00 10800 15 2365200,00 4 74160
GAS_BASE_M-07-26 - 218,14 - - 0 0 0,00 0 15624
GAS_BASE_M-08-26 - 217,73 - - 0 0 0,00 0 7440
GAS_BASE_M-09-26 - 231,01 230,00 230,00 720 1 165600,00 1 255600
GAS_BASE_M-10-26 - 222,14 - - 0 0 0,00 0 24585
GAS_BASE_M-11-26 - 234,00 - - 0 0 0,00 0 1229760
GAS_BASE_M-12-26 - 234,00 - - 0 0 0,00 0 1339200
GAS_BASE_M-01-27 - 242,20 235,00 244,00 5952 8 1432200,00 7 310248
GAS_BASE_M-02-27 - 240,00 240,00 240,00 3360 5 806400,00 1 213024
GAS_BASE_M-03-27 - 185,78 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_Q-2-26 - 223,00 220,00 221,00 91728 42 20211828,00 10 16399656
GAS_BASE_Q-3-26 - 222,20 220,00 227,00 70656 32 15617184,00 6 13894944
GAS_BASE_Q-4-26 - 230,00 222,00 232,00 108241 49 24179714,00 16 18613034
GAS_BASE_Q-1-27 - 222,10 219,00 234,50 64770 30 14218094,50 11 3208274
GAS_BASE_Q-2-27 - 183,19 - - 0 0 0,00 0 131040
GAS_BASE_Q-3-27 - 189,14 - - 0 0 0,00 0 61824
GAS_BASE_S-S-26 - 222,60 - - 0 0 0,00 0 316224
GAS_BASE_S-W-26 - 226,10 - - 0 0 0,00 0 3236688
GAS_BASE_S-S-27 - 186,18 - - 0 0 0,00 0 39528
GAS_BASE_S-W-27 - 198,67 - - 0 0 0,00 0 131760
GAS_BASE_Y-27 - 186,70 180,00 189,50 78840 9 14484660,00 6 37133640
GAS_BASE_Y-28 - 141,42 140,75 141,75 35136 4 4971744,00 3 5437296
GAS_BASE_Y-29 - 120,13 - - 0 0 0,00 0 604440
GAS_BASE_Y-30 - 131,11 - - 0 0 0,00 0 43800
Suma