O rynku – gaz


Wejście w życie Dyrektywy MiFID2 nałożyło, także na Polskę, konieczność jej zaimplementowania do prawa krajowego. Zapisy ustawy implementującej dyrektywę zobowiązywały Towarową Giełdę Energii, podobnie jak inne podmioty, do dostosowania swojej działalności do reżimu europejskiej regulacji. W drodze konsultacji z rynkiem, TGE podjęła decyzję o przekształceniu wszystkich prowadzonych rynków terminowych w platformę OTF w rozumieniu Dyrektywy MiFiD2.

Pokaż więcej

Dni i godziny obrotu

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 14:00

Kontrakty terminowe | Aukcje

Kontrakty BASE

Zamów dane

Kontrakt Kurs pierwszej transakcji (PLN/MWh) DKR (PLN/MWh) Kurs min. na sesji (PLN/MWh) Kurs maks. na sesji (PLN/MWh) Łączny wolumen obrotu (MWh) Liczba kontraktów Łączna wartość obrotu (PLN) Liczba transakcji Łączna liczba otwartych pozycji LOP (MWh)
GAS_BASE_W-39-26 - 364,50 363,00 366,00 672 4 244944,00 2 2016
GAS_BASE_W-40-26 - 359,07 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_W-41-26 - 359,07 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_W-42-26 - 359,07 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_M-10-26 - 359,00 359,00 366,10 11920 16 4328152,00 9 283845
GAS_BASE_M-11-26 - 362,00 361,00 376,00 30960 43 11369448,00 18 2508480
GAS_BASE_M-12-26 - 365,00 362,00 377,00 21576 29 7900536,00 16 2548200
GAS_BASE_M-01-27 - 363,00 368,00 370,00 1488 2 549072,00 2 715728
GAS_BASE_M-02-27 - 363,00 362,00 369,00 6048 9 2208864,00 4 723744
GAS_BASE_M-03-27 - 345,39 - - 0 0 0,00 0 91389
GAS_BASE_M-04-27 - 286,00 288,00 288,00 1440 2 414720,00 1 721440
GAS_BASE_M-05-27 - 243,59 - - 0 0 0,00 0 142104
GAS_BASE_M-06-27 - 247,45 - - 0 0 0,00 0 2880
GAS_BASE_M-07-27 - 242,37 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_M-08-27 - 235,61 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_M-09-27 - 229,74 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_Q-4-26 - 362,00 367,00 369,00 11045 5 4066769,00 2 20780063
GAS_BASE_Q-1-27 - 356,94 353,00 365,00 32385 15 11618118,75 8 7651496
GAS_BASE_Q-2-27 - 258,84 253,50 260,00 21840 10 5601960,00 6 1072344
GAS_BASE_Q-3-27 - 235,97 236,50 241,00 11040 5 2627520,00 4 503424
GAS_BASE_Q-4-27 - 238,00 238,00 243,45 22090 10 5327997,55 8 4424627
GAS_BASE_Q-1-28 - 229,75 230,00 230,75 6549 3 1509544,50 2 340548
GAS_BASE_S-W-26 - 359,50 359,75 359,75 4368 1 1571388,00 1 3424512
GAS_BASE_S-S-27 - 247,35 - - 0 0 0,00 0 65880
GAS_BASE_S-W-27 - 233,90 243,00 243,00 4392 1 1067256,00 1 772992
GAS_BASE_S-S-28 - 157,88 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_Y-27 - 272,00 273,00 279,00 52560 6 14489040,00 4 40786560
GAS_BASE_Y-28 - 180,00 180,00 180,00 8784 1 1581120,00 1 15196320
GAS_BASE_Y-29 - 148,25 148,25 148,25 8760 1 1298670,00 1 3206160
GAS_BASE_Y-30 - 136,63 - - 0 0 0,00 0 332880
Suma