• Zaloguj się do systemu TGE
    • SAPRI Trade
    • X-Stream Trading
    • RŚP
    • RGP
    • M7 ComTrader
    • M7 WebGUI
  • RTG
  • OTF
  • RIF
  • RRM
  • Dane rynkowe
  • Rada Rynku
  • Giełdowy Rynek Rolny
  • NotowaniaNotowania
    Energia elektrycznaRynek Dnia NastępnegoRDB SIDC (XBID)RDB SIDC (XBID IDA) - Archiwum
    Gaz ziemnyRynek Dnia NastępnegoRynek Dnia Bieżącego
    Prawa majątkoweRynek Praw Majątkowych
  • MC/NEMOMC/NEMO
    TGE/NEMO
    Zdolności przesyłowe
    Przepływy
    Market Coupling (informacje ogólne)
    Plan MCO/CACM
    Zdolności dla CORE
    Krzywe zagregowane (II fixing, aukcje IDA)
    Krzywe zagregowane - Archiwum
  • Rejestry TGERejestry TGE
    Rejestr Świadectw PochodzeniaRegulacje
    Rejestr Gwarancji PochodzeniaRegulacje
  • CzłonkostwoCzłonkostwo
    Rynek Towarów Giełdowych RTGJak zostać członkiem giełdy
    Rejestr Świadectw PochodzeniaJak zostać członkiem RŚP
    Rejestr Gwarancji PochodzeniaJak zostać członkiem RGP
    Szkolenia dla kandydatów na Maklerów
  • RegulacjeRegulacje
    Dokumenty giełdowe
    Rynek Towarów Giełdowych
    Kalendarze rynku
    Nadzór
    Rejestry
    Opłaty giełdowe
    Dostęp do systemów informatycznych
    Wnioski w zakresie JUSEU, kodów ZUPU i kont TA
  • Anulowanie transakcjiAnulowanie transakcji
Energia elektrycznaRynek Dnia NastępnegoRDB SIDC (XBID)RDB SIDC (XBID IDA) - Archiwum
Gaz ziemnyRynek Dnia NastępnegoRynek Dnia Bieżącego
Prawa majątkoweRynek Praw Majątkowych
TGE/NEMO
Zdolności przesyłowe
Przepływy
Market Coupling
(informacje ogólne)
Plan MCO/CACM
Zdolności dla CORE
Krzywe zagregowane
(II fixing, aukcje IDA)
Krzywe zagregowane - Archiwum
Rejestr Świadectw PochodzeniaRegulacje
Rejestr Gwarancji PochodzeniaRegulacje
Rynek Towarów Giełdowych RTGJak zostać członkiem giełdy
Rejestr Świadectw PochodzeniaJak zostać członkiem RŚP
Rejestr Gwarancji PochodzeniaJak zostać członkiem RGP
Szkolenia dla kandydatów na Maklerów
Dokumenty giełdowe
Rynek Towarów Giełdowych
Kalendarze rynku
Nadzór
Rejestry
Opłaty giełdowe
Dostęp do systemów informatycznych
Wnioski w zakresie JUSEU, kodów ZUPU i kont TA

    Filtruj


    Notowania w systemie kursu jednolitego
    Market Coupling
    IDA1 (RDB)
    IDA2 (RDB)
    IDA3 (RDB)
    Dzień dostawy
    Widok
    Krzywe zagregowane 15 MTU
    Krzywe zagregowane 30 MTU
    Krzywe zagregowane 60 MTU
    Zlecenia blokowe

    Notowania w systemie kursu jednolitego > Market Coupling > 26.02.2026


    • 00:00-00:15
    • 00:15-00:30
    • 00:30-00:45
    • 00:45-01:00
    • 01:00-01:15
    • 01:15-01:30
    • 01:30-01:45
    • 01:45-02:00
    • 02:00-02:15
    • 02:15-02:30
    • 02:30-02:45
    • 02:45-03:00
    • 03:00-03:15
    • 03:15-03:30
    • 03:30-03:45
    • 03:45-04:00
    • 04:00-04:15
    • 04:15-04:30
    • 04:30-04:45
    • 04:45-05:00
    • 05:00-05:15
    • 05:15-05:30
    • 05:30-05:45
    • 05:45-06:00
    • 06:00-06:15
    • 06:15-06:30
    • 06:30-06:45
    • 06:45-07:00
    • 07:00-07:15
    • 07:15-07:30
    • 07:30-07:45
    • 07:45-08:00
    • 08:00-08:15
    • 08:15-08:30
    • 08:30-08:45
    • 08:45-09:00
    • 09:00-09:15
    • 09:15-09:30
    • 09:30-09:45
    • 09:45-10:00
    • 10:00-10:15
    • 10:15-10:30
    • 10:30-10:45
    • 10:45-11:00
    • 11:00-11:15
    • 11:15-11:30
    • 11:30-11:45
    • 11:45-12:00
    • 12:00-12:15
    • 12:15-12:30
    • 12:30-12:45
    • 12:45-13:00
    • 13:00-13:15
    • 13:15-13:30
    • 13:30-13:45
    • 13:45-14:00
    • 14:00-14:15
    • 14:15-14:30
    • 14:30-14:45
    • 14:45-15:00
    • 15:00-15:15
    • 15:15-15:30
    • 15:30-15:45
    • 15:45-16:00
    • 16:00-16:15
    • 16:15-16:30
    • 16:30-16:45
    • 16:45-17:00
    • 17:00-17:15
    • 17:15-17:30
    • 17:30-17:45
    • 17:45-18:00
    • 18:00-18:15
    • 18:15-18:30
    • 18:30-18:45
    • 18:45-19:00
    • 19:00-19:15
    • 19:15-19:30
    • 19:30-19:45
    • 19:45-20:00
    • 20:00-20:15
    • 20:15-20:30
    • 20:30-20:45
    • 20:45-21:00
    • 21:00-21:15
    • 21:15-21:30
    • 21:30-21:45
    • 21:45-22:00
    • 22:00-22:15
    • 22:15-22:30
    • 22:30-22:45
    • 22:45-23:00
    • 23:00-23:15
    • 23:15-23:30
    • 23:30-23:45
    • 23:45-24:00
    Cena: €/MWh | Wolumen: MW

    Notowania w systemie kursu jednolitego > Market Coupling > 26.02.2026


    • 00:00-00:30
    • 00:30-01:00
    • 01:00-01:30
    • 01:30-02:00
    • 02:00-02:30
    • 02:30-03:00
    • 03:00-03:30
    • 03:30-04:00
    • 04:00-04:30
    • 04:30-05:00
    • 05:00-05:30
    • 05:30-06:00
    • 06:00-06:30
    • 06:30-07:00
    • 07:00-07:30
    • 07:30-08:00
    • 08:00-08:30
    • 08:30-09:00
    • 09:00-09:30
    • 09:30-10:00
    • 10:00-10:30
    • 10:30-11:00
    • 11:00-11:30
    • 11:30-12:00
    • 12:00-12:30
    • 12:30-13:00
    • 13:00-13:30
    • 13:30-14:00
    • 14:00-14:30
    • 14:30-15:00
    • 15:00-15:30
    • 15:30-16:00
    • 16:00-16:30
    • 16:30-17:00
    • 17:00-17:30
    • 17:30-18:00
    • 18:00-18:30
    • 18:30-19:00
    • 19:00-19:30
    • 19:30-20:00
    • 20:00-20:30
    • 20:30-21:00
    • 21:00-21:30
    • 21:30-22:00
    • 22:00-22:30
    • 22:30-23:00
    • 23:00-23:30
    • 23:30-24:00
    Cena: €/MWh | Wolumen: MW

    Notowania w systemie kursu jednolitego > Market Coupling > 26.02.2026


    • 00:00-01:00
    • 01:00-02:00
    • 02:00-03:00
    • 03:00-04:00
    • 04:00-05:00
    • 05:00-06:00
    • 06:00-07:00
    • 07:00-08:00
    • 08:00-09:00
    • 09:00-10:00
    • 10:00-11:00
    • 11:00-12:00
    • 12:00-13:00
    • 13:00-14:00
    • 14:00-15:00
    • 15:00-16:00
    • 16:00-17:00
    • 17:00-18:00
    • 18:00-19:00
    • 19:00-20:00
    • 20:00-21:00
    • 21:00-22:00
    • 22:00-23:00
    • 23:00-24:00
    Cena: €/MWh | Wolumen: MW

    Notowania w systemie kursu jednolitego > Market Coupling > 26.02.2026


    Dzień dostawy Rodzaj zlecenia Granulacja Okres dostawy Wolumen (MW) Cena (EUR/MWh)
    C01 (normal) 15 MTU 1-96 -21 831,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 1 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 2 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 3 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 4 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 5 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 6 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 7 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 8 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 9 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 10 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 11 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 12 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 13 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 14 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 15 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 16 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 17 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 18 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 19 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 20 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 21 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 22 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 23 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 24 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 25 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 26 -199,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 27 -231,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 28 -263,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 29 -295,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 30 -327,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 31 -346,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 32 -348,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 33 -332,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 34 -300,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 35 -268,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 36 -236,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 37 -204,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 38 -185,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 39 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 40 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 41 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 42 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 43 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 44 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 45 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 46 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 47 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 48 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 49 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 50 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 51 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 52 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 53 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 54 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 55 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 56 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 57 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 58 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 59 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 60 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 61 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 62 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 63 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 64 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 65 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 66 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 67 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 68 -199,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 69 -231,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 70 -263,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 71 -295,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 72 -327,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 73 -346,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 74 -348,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 75 -348,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 76 -348,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 77 -348,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 78 -348,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 79 -348,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 80 -348,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 81 -348,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 82 -348,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 83 -348,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 84 -332,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 85 -332,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 86 -332,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 87 -300,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 88 -268,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 89 -268,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 90 -268,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 91 -236,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 92 -204,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 93 -185,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 94 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 95 -183,0 102,60
    C01 (normal) 15 MTU 96 -183,0 102,60
    C01 (normal) 60 MTU 1-10 60,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 1 6,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 2 6,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 3 6,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 4 6,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 5 6,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 6 6,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 7 6,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 8 6,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 9 6,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 10 6,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 1-24 -240,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 1 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 2 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 3 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 4 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 5 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 6 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 7 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 8 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 9 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 10 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 11 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 12 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 13 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 14 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 15 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 16 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 17 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 18 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 19 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 20 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 21 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 22 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 23 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 24 -10,0 56,87
    C01 (normal) 60 MTU 3-5 30,0 94,13
    C01 (normal) 60 MTU 3 10,0 94,13
    C01 (normal) 60 MTU 4 10,0 94,13
    C01 (normal) 60 MTU 5 10,0 94,13
    C01 (normal) 60 MTU 16-24 45,0 106,63
    C01 (normal) 60 MTU 16 5,0 106,63
    C01 (normal) 60 MTU 17 5,0 106,63
    C01 (normal) 60 MTU 18 5,0 106,63
    C01 (normal) 60 MTU 19 5,0 106,63
    C01 (normal) 60 MTU 20 5,0 106,63
    C01 (normal) 60 MTU 21 5,0 106,63
    C01 (normal) 60 MTU 22 5,0 106,63
    C01 (normal) 60 MTU 23 5,0 106,63
    C01 (normal) 60 MTU 24 5,0 106,63
    C01 (normal) 60 MTU 16-24 54,0 104,26
    C01 (normal) 60 MTU 16 6,0 104,26
    C01 (normal) 60 MTU 17 6,0 104,26
    C01 (normal) 60 MTU 18 6,0 104,26
    C01 (normal) 60 MTU 19 6,0 104,26
    C01 (normal) 60 MTU 20 6,0 104,26
    C01 (normal) 60 MTU 21 6,0 104,26
    C01 (normal) 60 MTU 22 6,0 104,26
    C01 (normal) 60 MTU 23 6,0 104,26
    C01 (normal) 60 MTU 24 6,0 104,26
    C01 (normal) 60 MTU 1-10 50,0 97,15
    C01 (normal) 60 MTU 1 5,0 97,15
    C01 (normal) 60 MTU 2 5,0 97,15
    C01 (normal) 60 MTU 3 5,0 97,15
    C01 (normal) 60 MTU 4 5,0 97,15
    C01 (normal) 60 MTU 5 5,0 97,15
    C01 (normal) 60 MTU 6 5,0 97,15
    C01 (normal) 60 MTU 7 5,0 97,15
    C01 (normal) 60 MTU 8 5,0 97,15
    C01 (normal) 60 MTU 9 5,0 97,15
    C01 (normal) 60 MTU 10 5,0 97,15
    C01 (normal) 60 MTU 16-17 20,0 108,05
    C01 (normal) 60 MTU 16 10,0 108,05
    C01 (normal) 60 MTU 17 10,0 108,05
    C01 (normal) 60 MTU 16-17 20,0 110,66
    C01 (normal) 60 MTU 16 10,0 110,66
    C01 (normal) 60 MTU 17 10,0 110,66
    C01 (normal) 60 MTU 3-5 30,0 93,18
    C01 (normal) 60 MTU 3 10,0 93,18
    C01 (normal) 60 MTU 4 10,0 93,18
    C01 (normal) 60 MTU 5 10,0 93,18
    C01 (normal) 60 MTU 3-5 30,0 93,66
    C01 (normal) 60 MTU 3 10,0 93,66
    C01 (normal) 60 MTU 4 10,0 93,66
    C01 (normal) 60 MTU 5 10,0 93,66
    C01 (normal) 60 MTU 23-24 20,0 92,17
    C01 (normal) 60 MTU 23 10,0 92,17
    C01 (normal) 60 MTU 24 10,0 92,17
    C01 (normal) 60 MTU 23-24 20,0 93,60
    C01 (normal) 60 MTU 23 10,0 93,60
    C01 (normal) 60 MTU 24 10,0 93,60
    C01 (normal) 60 MTU 23-24 20,0 95,02
    C01 (normal) 60 MTU 23 10,0 95,02
    C01 (normal) 60 MTU 24 10,0 95,02
    C01 (normal) 60 MTU 16-17 20,0 106,39
    C01 (normal) 60 MTU 16 10,0 106,39
    C01 (normal) 60 MTU 17 10,0 106,39
    C01 (normal) 60 MTU 1-7 70,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 1 10,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 2 10,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 3 10,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 4 10,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 5 10,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 6 10,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 7 10,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 12-15 -40,0 23,46
    C01 (normal) 60 MTU 12 -10,0 23,46
    C01 (normal) 60 MTU 13 -10,0 23,46
    C01 (normal) 60 MTU 14 -10,0 23,46
    C01 (normal) 60 MTU 15 -10,0 23,46
    C01 (normal) 60 MTU 12-15 -40,0 27,25
    C01 (normal) 60 MTU 12 -10,0 27,25
    C01 (normal) 60 MTU 13 -10,0 27,25
    C01 (normal) 60 MTU 14 -10,0 27,25
    C01 (normal) 60 MTU 15 -10,0 27,25
    C01 (normal) 60 MTU 12-15 -40,0 28,20
    C01 (normal) 60 MTU 12 -10,0 28,20
    C01 (normal) 60 MTU 13 -10,0 28,20
    C01 (normal) 60 MTU 14 -10,0 28,20
    C01 (normal) 60 MTU 15 -10,0 28,20
    C01 (normal) 60 MTU 13-14 -20,0 0,24
    C01 (normal) 60 MTU 13 -10,0 0,24
    C01 (normal) 60 MTU 14 -10,0 0,24
    C01 (normal) 60 MTU 1-7 70,0 86,49
    C01 (normal) 60 MTU 1 10,0 86,49
    C01 (normal) 60 MTU 2 10,0 86,49
    C01 (normal) 60 MTU 3 10,0 86,49
    C01 (normal) 60 MTU 4 10,0 86,49
    C01 (normal) 60 MTU 5 10,0 86,49
    C01 (normal) 60 MTU 6 10,0 86,49
    C01 (normal) 60 MTU 7 10,0 86,49
    C01 (normal) 60 MTU 1-7 70,0 87,67
    C01 (normal) 60 MTU 1 10,0 87,67
    C01 (normal) 60 MTU 2 10,0 87,67
    C01 (normal) 60 MTU 3 10,0 87,67
    C01 (normal) 60 MTU 4 10,0 87,67
    C01 (normal) 60 MTU 5 10,0 87,67
    C01 (normal) 60 MTU 6 10,0 87,67
    C01 (normal) 60 MTU 7 10,0 87,67
    C01 (normal) 60 MTU 1-7 70,0 90,04
    C01 (normal) 60 MTU 1 10,0 90,04
    C01 (normal) 60 MTU 2 10,0 90,04
    C01 (normal) 60 MTU 3 10,0 90,04
    C01 (normal) 60 MTU 4 10,0 90,04
    C01 (normal) 60 MTU 5 10,0 90,04
    C01 (normal) 60 MTU 6 10,0 90,04
    C01 (normal) 60 MTU 7 10,0 90,04
    C01 (normal) 60 MTU 1-24 120,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 1 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 2 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 3 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 4 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 5 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 6 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 7 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 8 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 9 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 10 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 11 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 12 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 13 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 14 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 15 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 16 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 17 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 18 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 19 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 20 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 21 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 22 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 23 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 24 5,0 68,72
    C01 (normal) 60 MTU 1-24 120,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 1 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 2 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 3 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 4 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 5 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 6 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 7 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 8 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 9 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 10 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 11 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 12 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 13 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 14 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 15 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 16 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 17 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 18 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 19 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 20 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 21 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 22 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 23 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 24 5,0 71,08
    C01 (normal) 60 MTU 23-24 20,0 85,30
    C01 (normal) 60 MTU 23 10,0 85,30
    C01 (normal) 60 MTU 24 10,0 85,30
    C01 (normal) 60 MTU 23-24 20,0 90,04
    C01 (normal) 60 MTU 23 10,0 90,04
    C01 (normal) 60 MTU 24 10,0 90,04
    C01 (normal) 60 MTU 1-24 -120,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 1 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 2 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 3 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 4 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 5 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 6 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 7 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 8 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 9 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 10 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 11 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 12 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 13 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 14 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 15 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 16 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 17 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 18 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 19 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 20 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 21 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 22 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 23 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 24 -5,0 94,78
    C01 (normal) 60 MTU 1-24 -120,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 1 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 2 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 3 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 4 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 5 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 6 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 7 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 8 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 9 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 10 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 11 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 12 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 13 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 14 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 15 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 16 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 17 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 18 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 19 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 20 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 21 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 22 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 23 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 24 -5,0 92,41
    C01 (normal) 60 MTU 1-24 120,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 1 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 2 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 3 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 4 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 5 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 6 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 7 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 8 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 9 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 10 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 11 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 12 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 13 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 14 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 15 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 16 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 17 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 18 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 19 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 20 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 21 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 22 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 23 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 24 5,0 59,24
    C01 (normal) 60 MTU 1-24 120,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 1 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 2 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 3 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 4 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 5 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 6 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 7 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 8 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 9 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 10 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 11 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 12 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 13 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 14 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 15 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 16 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 17 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 18 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 19 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 20 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 21 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 22 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 23 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 24 5,0 62,79
    C01 (normal) 60 MTU 23-24 20,0 87,67
    C01 (normal) 60 MTU 23 10,0 87,67
