• Zaloguj się do systemu TGE
    • SAPRI Trade
    • X-Stream Trading
    • RŚP
    • RGP
    • M7 ComTrader
    • M7 WebGUI
  • RTG
  • OTF
  • RIF
  • RRM
  • Dane rynkowe
  • Giełdowy Rynek Rolny
  • NotowaniaNotowania
    Energia elektrycznaRynek Dnia NastępnegoRDB SIDC (XBID)RDB SIDC (XBID IDA) - Archiwum
    Gaz ziemnyRynek Dnia NastępnegoRynek Dnia Bieżącego
    Prawa majątkoweRynek Praw Majątkowych
  • MC/NEMOMC/NEMO
    TGE/NEMO
    Przepływy
    Dostępne zdolności przesyłowe - archiwum
    Przepływy - archiwum
    Market Coupling (informacje ogólne)
    Plan MCO/CACM
    Krzywe zagregowane (II fixing, aukcje IDA)
    Krzywe zagregowane - Archiwum
  • Rejestry TGERejestry TGE
    Rejestr Świadectw PochodzeniaRegulacje
    Rejestr Gwarancji PochodzeniaRegulacje
  • CzłonkostwoCzłonkostwo
    Rynek Towarów Giełdowych RTGJak zostać członkiem giełdy
    Rejestr Świadectw PochodzeniaJak zostać członkiem RŚP
    Rejestr Gwarancji PochodzeniaJak zostać członkiem RGP
    Szkolenia dla kandydatów na Maklerów
    Lista ISV
  • RegulacjeRegulacje
    Dokumenty giełdowe
    Rynek Towarów Giełdowych
    Kalendarze rynku
    Nadzór
    Rejestry
    Opłaty giełdowe
    Dostęp do systemów informatycznych
    Wnioski w zakresie JUSEU, kodów ZUPU i kont TA
  • Anulowanie transakcjiAnulowanie transakcji
Energia elektrycznaRynek Dnia NastępnegoRDB SIDC (XBID)RDB SIDC (XBID IDA) - Archiwum
Gaz ziemnyRynek Dnia NastępnegoRynek Dnia Bieżącego
Prawa majątkoweRynek Praw Majątkowych
TGE/NEMO
Przepływy
Dostępne zdolności przesyłowe - archiwum
Przepływy - archiwum
Market Coupling
(informacje ogólne)
Plan MCO/CACM
Krzywe zagregowane
(II fixing, aukcje IDA)
Krzywe zagregowane - Archiwum
Rejestr Świadectw PochodzeniaRegulacje
Rejestr Gwarancji PochodzeniaRegulacje
Rynek Towarów Giełdowych RTGJak zostać członkiem giełdy
Rejestr Świadectw PochodzeniaJak zostać członkiem RŚP
Rejestr Gwarancji PochodzeniaJak zostać członkiem RGP
Szkolenia dla kandydatów na Maklerów
Lista ISV
Dokumenty giełdowe
Rynek Towarów Giełdowych
Kalendarze rynku
Nadzór
Rejestry
Opłaty giełdowe
Dostęp do systemów informatycznych
Wnioski w zakresie JUSEU, kodów ZUPU i kont TA

    Filtruj


    Notowania w systemie kursu jednolitego
    Market Coupling
    IDA1 (RDB)
    IDA2 (RDB)
    IDA3 (RDB)
    Dzień dostawy
    Widok
    Krzywe zagregowane 15 MTU
    Krzywe zagregowane 30 MTU
    Krzywe zagregowane 60 MTU
    Zlecenia blokowe

    Notowania w systemie kursu jednolitego > Market Coupling > 12.10.2026


    • 00:00-00:15
    • 00:15-00:30
    • 00:30-00:45
    • 00:45-01:00
    • 01:00-01:15
    • 01:15-01:30
    • 01:30-01:45
    • 01:45-02:00
    • 02:00-02:15
    • 02:15-02:30
    • 02:30-02:45
    • 02:45-03:00
    • 03:00-03:15
    • 03:15-03:30
    • 03:30-03:45
    • 03:45-04:00
    • 04:00-04:15
    • 04:15-04:30
    • 04:30-04:45
    • 04:45-05:00
    • 05:00-05:15
    • 05:15-05:30
    • 05:30-05:45
    • 05:45-06:00
    • 06:00-06:15
    • 06:15-06:30
    • 06:30-06:45
    • 06:45-07:00
    • 07:00-07:15
    • 07:15-07:30
    • 07:30-07:45
    • 07:45-08:00
    • 08:00-08:15
    • 08:15-08:30
    • 08:30-08:45
    • 08:45-09:00
    • 09:00-09:15
    • 09:15-09:30
    • 09:30-09:45
    • 09:45-10:00
    • 10:00-10:15
    • 10:15-10:30
    • 10:30-10:45
    • 10:45-11:00
    • 11:00-11:15
    • 11:15-11:30
    • 11:30-11:45
    • 11:45-12:00
    • 12:00-12:15
    • 12:15-12:30
    • 12:30-12:45
    • 12:45-13:00
    • 13:00-13:15
    • 13:15-13:30
    • 13:30-13:45
    • 13:45-14:00
    • 14:00-14:15
    • 14:15-14:30
    • 14:30-14:45
    • 14:45-15:00
    • 15:00-15:15
    • 15:15-15:30
    • 15:30-15:45
    • 15:45-16:00
    • 16:00-16:15
    • 16:15-16:30
    • 16:30-16:45
    • 16:45-17:00
    • 17:00-17:15
    • 17:15-17:30
    • 17:30-17:45
    • 17:45-18:00
    • 18:00-18:15
    • 18:15-18:30
    • 18:30-18:45
    • 18:45-19:00
    • 19:00-19:15
    • 19:15-19:30
    • 19:30-19:45
    • 19:45-20:00
    • 20:00-20:15
    • 20:15-20:30
    • 20:30-20:45
    • 20:45-21:00
    • 21:00-21:15
    • 21:15-21:30
    • 21:30-21:45
    • 21:45-22:00
    • 22:00-22:15
    • 22:15-22:30
    • 22:30-22:45
    • 22:45-23:00
    • 23:00-23:15
    • 23:15-23:30
    • 23:30-23:45
    • 23:45-24:00
    Cena: €/MWh | Wolumen: MW

    Notowania w systemie kursu jednolitego > Market Coupling > 12.10.2026


    • 00:00-00:30
    • 00:30-01:00
    • 01:00-01:30
    • 01:30-02:00
    • 02:00-02:30
    • 02:30-03:00
    • 03:00-03:30
    • 03:30-04:00
    • 04:00-04:30
    • 04:30-05:00
    • 05:00-05:30
    • 05:30-06:00
    • 06:00-06:30
    • 06:30-07:00
    • 07:00-07:30
    • 07:30-08:00
    • 08:00-08:30
    • 08:30-09:00
    • 09:00-09:30
    • 09:30-10:00
    • 10:00-10:30
    • 10:30-11:00
    • 11:00-11:30
    • 11:30-12:00
    • 12:00-12:30
    • 12:30-13:00
    • 13:00-13:30
    • 13:30-14:00
    • 14:00-14:30
    • 14:30-15:00
    • 15:00-15:30
    • 15:30-16:00
    • 16:00-16:30
    • 16:30-17:00
    • 17:00-17:30
    • 17:30-18:00
    • 18:00-18:30
    • 18:30-19:00
    • 19:00-19:30
    • 19:30-20:00
    • 20:00-20:30
    • 20:30-21:00
    • 21:00-21:30
    • 21:30-22:00
    • 22:00-22:30
    • 22:30-23:00
    • 23:00-23:30
    • 23:30-24:00
    Cena: €/MWh | Wolumen: MW

    Notowania w systemie kursu jednolitego > Market Coupling > 12.10.2026


    • 00:00-01:00
    • 01:00-02:00
    • 02:00-03:00
    • 03:00-04:00
    • 04:00-05:00
    • 05:00-06:00
    • 06:00-07:00
    • 07:00-08:00
    • 08:00-09:00
    • 09:00-10:00
    • 10:00-11:00
    • 11:00-12:00
    • 12:00-13:00
    • 13:00-14:00
    • 14:00-15:00
    • 15:00-16:00
    • 16:00-17:00
    • 17:00-18:00
    • 18:00-19:00
    • 19:00-20:00
    • 20:00-21:00
    • 21:00-22:00
    • 22:00-23:00
    • 23:00-24:00
    Cena: €/MWh | Wolumen: MW

    Notowania w systemie kursu jednolitego > Market Coupling > 12.10.2026


    Dzień dostawy Rodzaj zlecenia Granulacja Okres dostawy Wolumen (MW) Cena (EUR/MWh)
    C01 (normal) 15 MTU 17-96 -6 480,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 17 -50,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 18 -50,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 19 -50,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 20 -50,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 21 -70,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 22 -70,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 23 -70,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 24 -70,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 25 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 26 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 27 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 28 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 29 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 30 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 31 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 32 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 33 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 34 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 35 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 36 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 37 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 38 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 39 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 40 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 41 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 42 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 43 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 44 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 45 -70,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 46 -70,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 47 -70,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 48 -70,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 49 -50,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 50 -50,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 51 -50,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 52 -50,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 53 -50,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 54 -50,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 55 -50,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 56 -50,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 57 -70,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 58 -70,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 59 -70,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 60 -70,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 61 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 62 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 63 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 64 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 65 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 66 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 67 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 68 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 69 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 70 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 71 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 72 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 73 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 74 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 75 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 76 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 77 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 78 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 79 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 80 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 81 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 82 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 83 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 84 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 85 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 86 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 87 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 88 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 89 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 90 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 91 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 92 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 93 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 94 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 95 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 96 -90,0 197,87
    C01 (normal) 15 MTU 28-32 -540,0 171,96
    C01 (normal) 15 MTU 28 -60,0 171,96
    C01 (normal) 15 MTU 29 -120,0 171,96
    C01 (normal) 15 MTU 30 -120,0 171,96
    C01 (normal) 15 MTU 31 -120,0 171,96
    C01 (normal) 15 MTU 32 -120,0 171,96
    C02 (linked) 15 MTU 8-57 76,4 0,00
    C02 (linked) 15 MTU 8 3,8 0,00
    C02 (linked) 15 MTU 12 3,8 0,00
    C02 (linked) 15 MTU 13 3,8 0,00
    C02 (linked) 15 MTU 14 3,8 0,00
    C02 (linked) 15 MTU 15 3,8 0,00
    C02 (linked) 15 MTU 16 1,2 0,00
    C02 (linked) 15 MTU 17 3,8 0,00
    C02 (linked) 15 MTU 19 3,8 0,00
    C02 (linked) 15 MTU 20 3,8 0,00
    C02 (linked) 15 MTU 21 3,8 0,00
    C02 (linked) 15 MTU 22 3,8 0,00
    C02 (linked) 15 MTU 23 3,8 0,00
    C02 (linked) 15 MTU 48 3,8 0,00
    C02 (linked) 15 MTU 50 3,8 0,00
    C02 (linked) 15 MTU 51 3,8 0,00
    C02 (linked) 15 MTU 52 3,8 0,00
    C02 (linked) 15 MTU 53 3,8 0,00
    C02 (linked) 15 MTU 54 3,8 0,00
    C02 (linked) 15 MTU 55 3,8 0,00
    C02 (linked) 15 MTU 56 3,8 0,00
    C02 (linked) 15 MTU 57 3,0 0,00
    C02 (linked) 15 MTU 28-81 -76,4 10,00
    C02 (linked) 15 MTU 28 -3,0 10,00
    C02 (linked) 15 MTU 30 -4,9 10,00
    C02 (linked) 15 MTU 31 -4,9 10,00
    C02 (linked) 15 MTU 32 -4,9 10,00
    C02 (linked) 15 MTU 33 -4,9 10,00
    C02 (linked) 15 MTU 34 -4,9 10,00
    C02 (linked) 15 MTU 35 -4,9 10,00
    C02 (linked) 15 MTU 37 -4,9 10,00
    C02 (linked) 15 MTU 72 -4,9 10,00
    C02 (linked) 15 MTU 75 -4,9 10,00
    C02 (linked) 15 MTU 76 -4,9 10,00
    C02 (linked) 15 MTU 77 -4,9 10,00
    C02 (linked) 15 MTU 78 -4,9 10,00
    C02 (linked) 15 MTU 79 -4,9 10,00
    C02 (linked) 15 MTU 80 -4,8 10,00
    C02 (linked) 15 MTU 81 -4,9 10,00
    C01 (normal) 15 MTU 57-73 11,8 92,08
    C01 (normal) 15 MTU 57 0,8 92,08
    C01 (normal) 15 MTU 58 3,8 92,08
    C01 (normal) 15 MTU 59 3,8 92,08
    C01 (normal) 15 MTU 61 1,2 92,08
    C01 (normal) 15 MTU 73 2,2 92,08
    C01 (normal) 15 MTU 49-89 -3 088,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 49 -4,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 50 -23,4 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 51 -26,3 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 52 -26,3 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 53 -30,7 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 54 -30,7 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 55 -35,4 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 56 -39,2 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 57 -43,2 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 58 -45,7 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 59 -48,3 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 60 -50,8 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 61 -51,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 62 -51,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 63 -51,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 64 -51,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 65 -49,6 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 66 -56,4 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 67 -82,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 68 -100,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 69 -114,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 70 -114,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 71 -114,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 72 -114,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 73 -119,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 74 -119,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 75 -119,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 76 -119,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 77 -120,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 78 -120,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 79 -120,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 80 -120,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 81 -120,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 82 -120,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 83 -120,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 84 -120,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 85 -100,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 86 -60,8 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 87 -49,6 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 88 -49,6 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 89 -40,0 271,83
    C01 (normal) 15 MTU 61-96 -3 430,8 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 61 -1,5 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 62 -5,5 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 63 -10,5 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 64 -15,5 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 65 -20,5 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 66 -25,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 67 -32,2 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 68 -42,7 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 69 -52,7 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 70 -64,5 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 71 -80,5 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 72 -98,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 73 -111,2 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 74 -120,5 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 75 -125,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 76 -125,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 77 -125,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 78 -125,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 79 -125,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 80 -125,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 81 -125,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 82 -125,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 83 -125,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 84 -125,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 85 -125,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 86 -125,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 87 -125,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 88 -125,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 89 -125,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 90 -125,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 91 -125,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 92 -125,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 93 -125,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 94 -125,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 95 -125,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 96 -125,0 227,48
    C01 (normal) 15 MTU 57-96 -5 488,4 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 57 -1,5 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 58 -5,5 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 59 -10,5 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 60 -15,5 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 61 -20,5 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 62 -25,0 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 63 -32,2 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 64 -42,7 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 65 -52,7 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 66 -64,5 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 67 -80,5 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 68 -98,0 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 69 -111,2 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 70 -120,5 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 71 -139,2 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 72 -167,7 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 73 -191,5 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 74 -201,0 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 75 -201,0 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 76 -201,0 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 77 -201,0 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 78 -201,0 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 79 -201,0 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 80 -201,0 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 81 -201,0 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 82 -201,0 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 83 -201,0 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 84 -201,0 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 85 -201,0 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 86 -201,0 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 87 -201,0 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 88 -186,7 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 89 -186,7 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 90 -201,0 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 91 -186,7 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 92 -158,2 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 93 -158,2 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 94 -158,2 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 95 -134,5 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 96 -125,0 211,55
    C01 (normal) 15 MTU 68-69 -150,1 119,32
    C01 (normal) 15 MTU 68 -150,0 119,32
    C01 (normal) 15 MTU 69 -0,1 119,32
    C01 (normal) 15 MTU 1-2 -150,1 119,32
    C01 (normal) 15 MTU 1 -150,0 119,32
    C01 (normal) 15 MTU 2 -0,1 119,32
    C01 (normal) 15 MTU 1-96 480,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 1 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 2 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 3 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 4 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 5 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 6 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 7 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 8 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 9 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 10 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 11 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 12 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 13 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 14 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 15 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 16 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 17 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 18 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 19 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 20 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 21 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 22 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 23 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 24 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 25 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 26 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 27 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 28 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 29 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 30 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 31 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 32 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 33 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 34 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 35 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 36 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 37 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 38 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 39 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 40 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 41 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 42 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 43 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 44 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 45 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 46 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 47 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 48 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 49 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 50 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 51 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 52 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 53 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 54 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 55 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 56 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 57 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 58 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 59 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 60 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 61 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 62 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 63 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 64 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 65 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 66 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 67 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 68 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 69 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 70 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 71 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 72 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 73 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 74 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 75 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 76 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 77 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 78 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 79 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 80 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 81 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 82 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 83 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 84 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 85 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 86 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 87 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 88 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 89 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 90 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 91 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 92 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 93 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 94 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 95 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 96 5,0 154,84
    C01 (normal) 15 MTU 1-96 1 920,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 1 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 2 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 3 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 4 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 5 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 6 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 7 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 8 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 9 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 10 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 11 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 12 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 13 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 14 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 15 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 16 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 17 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 18 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 19 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 20 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 21 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 22 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 23 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 24 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 25 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 26 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 27 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 28 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 29 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 30 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 31 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 32 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 33 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 34 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 35 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 36 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 37 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 38 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 39 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 40 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 41 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 42 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 43 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 44 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 45 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 46 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 47 20,0 166,23
    C01 (normal) 15 MTU 48 20,0 166,23
