Energia elektryczna


O rynku


Rynek Dnia Następnego (RDN) funkcjonuje od 30 czerwca 2000 r. Jest rynkiem spot dla energii elektrycznej w Polsce. Od początku notowań ceny na RDN stanowią odniesienie dla cen energii w kontraktach bilateralnych w Polsce. RDN przeznaczony jest dla tych spółek, które chcą w sposób aktywny i bezpieczny na bieżąco domykać swoje portfele zakupów/sprzedaży energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby.

W ramach RDN energii elektrycz­nej dostępne są kontrakty 15-minutowe, godzinowe i blokowe (bazowe, szczytowe oraz poza szczytem). Zmiany na RDN obrazowane są obecnie przez 6 indeksów cenowych odnoszących się do dnia oraz pory dnia dostawy.
Obrót na RDN odbywa się na jeden oraz dwa dni poprzedzające okres dostawy.

UWAGA:
  • kontrakty godzinowe dla fixingu I publikowane są od 10:30
  • notowania ciągłe publikowane są w godzinach 10:31 - 11:00
  • kontrakty 15-minutowe dla fixingu II oraz indeksy i kontrakty blokowe są publikowane o godz. 13:30

Dni i godziny obrotu

Poniedziałek - Niedziela
8:00 - 13:30

Indeksy dla dostawy w dniu 29-05-2026

Indeks Kurs (PLN/MWh) Zmiana Wolumen (MWh) Zmiana
TGeBase
450,70 5.74% 160643,3 6.353%
TGePeak
361,62 10.28% 103056,8 3.114%
TGeOffpeak
598,51 1.28% 54298,6 14.25%
Indeks Kurs (PLN/MWh) Zmiana Wolumen (MWh) Zmiana
TGe24
464,00 0.39% 91803,9 1.668%
TGe15
372,87 1.78% 59837,7 1.193%
TGe9
615,89 2.67% 31966,2 7.496%
Zobacz indeks TGeBase i średnioważone ceny godzinowe

Kontrakty dla dostawy w dniu 29-05-2026


    Fixing I Notowania ciągłe Fixing II Łącznie notowania
Data dostawy Typ instrumentu Kurs [PLN/MWh] Wolumen [MW] Kurs (średnioważony) [PLN/MWh] Wolumen [MW] Kurs jednolity [EUR/MWh] Kurs jednolity [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs min. [PLN/MWh] Kurs max. [PLN/MWh] Kurs (średnioważony) [PLN/MWh] Wolumen [MWh] Wolumen kupna [MWh] Wolumen sprzedaży [MWh]
2026-05-29_H01 60 650,70 3 175,80 660,00 6,30 144,91 614,41 - - - 538,13 691,09 633,45 5 866,725 5 614,350 5 816,250
2026-05-29_Q00:15 15 - - - - 162,99 691,09 2 543,70 2 543,70 2 341,80 650,70 691,09 668,65 1 431,450 1 431,450 1 380,975
2026-05-29_Q00:30 15 - - - - 152,34 645,90 2 678,80 2 420,20 2 678,80 645,90 660,00 648,52 1 465,225 1 400,575 1 465,225
2026-05-29_Q00:45 15 - - - - 137,39 582,53 2 835,90 2 398,70 2 835,90 582,53 660,00 618,59 1 504,500 1 395,200 1 504,500
2026-05-29_Q01:00 15 - - - - 126,92 538,13 2 680,10 2 366,40 2 680,10 538,13 660,00 599,24 1 465,550 1 387,125 1 465,550
2026-05-29_H02 60 605,34 3 257,80 620,00 6,00 134,25 569,23 - - - 525,54 620,00 590,07 5 735,000 4 957,825 5 735,000
2026-05-29_Q01:15 15 - - - - 145,73 617,88 2 568,50 1 712,30 2 568,50 605,34 620,00 610,88 1 458,075 1 244,025 1 458,075
2026-05-29_Q01:30 15 - - - - 137,43 582,72 2 442,50 1 703,10 2 442,50 582,72 620,00 595,67 1 426,575 1 241,725 1 426,575
2026-05-29_Q01:45 15 - - - - 129,90 550,78 2 427,40 1 669,50 2 427,40 550,78 620,00 582,08 1 422,800 1 233,325 1 422,800
2026-05-29_Q02:00 15 - - - - 123,95 525,54 2 446,40 1 691,20 2 446,40 525,54 620,00 571,17 1 427,550 1 238,750 1 427,550
2026-05-29_H03 60 592,33 3 223,10 600,00 6,00 128,31 544,02 - - - 538,25 600,00 571,28 5 750,300 5 312,000 5 750,300
2026-05-29_Q02:15 15 - - - - 129,63 549,65 2 839,90 2 038,70 2 839,90 549,65 600,00 572,37 1 517,250 1 316,950 1 517,250
2026-05-29_Q02:30 15 - - - - 128,44 544,59 2 499,70 2 101,30 2 499,70 544,59 600,00 571,51 1 432,200 1 332,600 1 432,200
2026-05-29_Q02:45 15 - - - - 128,20 543,57 2 389,40 2 096,20 2 389,40 543,57 600,00 571,60 1 404,625 1 331,325 1 404,625
2026-05-29_Q03:00 15 - - - - 126,95 538,25 2 355,80 2 095,40 2 355,80 538,25 600,00 569,53 1 396,225 1 331,125 1 396,225
2026-05-29_H04 60 579,52 3 181,80 - - 126,67 537,09 - - - 526,80 579,52 561,73 5 495,700 5 055,675 5 495,700
2026-05-29_Q03:15 15 - - - - 128,50 544,84 2 452,10 1 879,10 2 452,10 544,84 579,52 564,43 1 408,475 1 265,225 1 408,475
2026-05-29_Q03:30 15 - - - - 127,47 540,49 2 287,90 1 869,60 2 287,90 540,49 579,52 563,19 1 367,425 1 262,850 1 367,425
2026-05-29_Q03:45 15 - - - - 126,47 536,23 2 262,70 1 875,20 2 262,70 536,23 579,52 561,53 1 361,125 1 264,250 1 361,125
2026-05-29_Q04:00 15 - - - - 124,24 526,80 2 252,90 1 871,60 2 252,90 526,80 579,52 557,67 1 358,675 1 263,350 1 358,675
2026-05-29_H05 60 580,00 3 138,90 - - 125,91 533,85 - - - 529,59 580,00 560,43 5 454,600 5 179,350 5 454,600
2026-05-29_Q04:15 15 - - - - 124,90 529,59 2 265,90 2 060,90 2 265,90 529,59 580,00 558,87 1 351,200 1 299,950 1 351,200
2026-05-29_Q04:30 15 - - - - 125,64 532,70 2 289,00 2 051,50 2 289,00 532,70 580,00 560,05 1 356,975 1 297,600 1 356,975
2026-05-29_Q04:45 15 - - - - 126,06 534,48 2 339,70 2 043,90 2 339,70 534,48 580,00 560,56 1 369,650 1 295,700 1 369,650
2026-05-29_Q05:00 15 - - - - 127,04 538,64 2 368,20 2 005,50 2 368,20 538,64 580,00 562,21 1 376,775 1 286,100 1 376,775
2026-05-29_H06 60 583,18 3 416,70 - - 125,84 533,57 - - - 528,49 583,18 562,67 5 835,550 5 016,775 5 835,550
2026-05-29_Q05:15 15 - - - - 125,56 532,38 2 420,70 1 587,90 2 420,70 532,38 583,18 562,11 1 459,350 1 251,150 1 459,350
2026-05-29_Q05:30 15 - - - - 125,00 530,02 2 403,10 1 568,70 2 403,10 530,02 583,18 561,23 1 454,950 1 246,350 1 454,950
2026-05-29_Q05:45 15 - - - - 124,64 528,49 2 349,90 1 596,90 2 349,90 528,49 583,18 560,89 1 441,650 1 253,400 1 441,650
2026-05-29_Q06:00 15 - - - - 128,16 543,40 2 501,70 1 646,80 2 501,70 543,40 583,18 566,37 1 479,600 1 265,875 1 479,600
2026-05-29_H07 60 609,00 3 652,00 630,00 18,40 132,12 560,18 - - - 535,77 630,00 591,48 5 771,400 5 356,375 5 771,400
2026-05-29_Q06:15 15 - - - - 131,88 559,16 2 182,20 1 574,20 2 182,20 559,16 630,00 590,48 1 463,150 1 311,150 1 463,150
2026-05-29_Q06:30 15 - - - - 137,48 582,93 2 123,30 1 651,60 2 123,30 582,93 630,00 599,51 1 448,425 1 330,500 1 448,425
2026-05-29_Q06:45 15 - - - - 132,75 562,84 2 149,30 1 767,30 2 149,30 562,84 630,00 592,02 1 454,925 1 359,425 1 454,925
2026-05-29_Q07:00 15 - - - - 126,36 535,77 1 949,20 1 750,80 1 949,20 535,77 630,00 583,67 1 404,900 1 355,300 1 404,900
2026-05-29_H08 60 560,90 3 516,40 - - 126,00 534,22 - - - 474,66 580,71 551,37 5 716,050 4 951,825 5 716,050
2026-05-29_Q07:15 15 - - - - 136,96 580,71 2 344,50 1 624,40 2 344,50 560,90 580,71 568,82 1 465,225 1 285,200 1 465,225
2026-05-29_Q07:30 15 - - - - 130,10 551,62 2 288,40 1 520,30 2 288,40 551,62 560,90 557,24 1 451,200 1 259,175 1 451,200
2026-05-29_Q07:45 15 - - - - 124,97 529,88 2 104,80 1 359,70 2 104,80 529,88 560,90 549,28 1 405,300 1 219,025 1 405,300
2026-05-29_Q08:00 15 - - - - 111,95 474,66 2 060,90 1 237,30 2 060,90 474,66 560,90 529,03 1 394,325 1 188,425 1 394,325
2026-05-29_H09 60 460,70 3 279,70 - - 110,34 467,84 - - - 331,25 574,70 464,92 5 610,425 4 249,125 5 610,425
2026-05-29_Q08:15 15 - - - - 135,54 574,70 2 680,40 1 032,80 2 680,40 460,70 574,70 511,97 1 490,025 1 078,125 1 490,025
2026-05-29_Q08:30 15 - - - - 120,69 511,74 2 027,50 1 068,60 2 027,50 460,70 511,74 480,20 1 326,800 1 087,075 1 326,800
2026-05-29_Q08:45 15 - - - - 107,00 453,68 2 312,20 805,10 2 312,20 453,68 460,70 457,80 1 397,975 1 021,200 1 397,975
2026-05-29_Q09:00 15 - - - - 78,12 331,25 2 302,80 971,20 2 302,80 331,25 460,70 407,30 1 395,625 1 062,725 1 395,625
2026-05-29_H10 60 245,33 3 858,30 - - 64,61 273,94 - - - 76,28 449,57 257,63 6 671,625 4 768,400 6 671,625
2026-05-29_Q09:15 15 - - - - 106,03 449,57 2 887,50 916,70 2 887,50 245,33 449,57 332,75 1 686,450 1 193,750 1 686,450
2026-05-29_Q09:30 15 - - - - 85,07 360,69 2 745,80 985,80 2 745,80 245,33 360,69 293,29 1 651,025 1 211,025 1 651,025
2026-05-29_Q09:45 15 - - - - 49,34 209,21 2 797,00 845,90 2 797,00 209,21 245,33 230,15 1 663,825 1 176,050 1 663,825
2026-05-29_Q10:00 15 - - - - 17,99 76,28 2 823,00 892,00 2 823,00 76,28 245,33 173,90 1 670,325 1 187,575 1 670,325
2026-05-29_H11 60 2,00 4 918,20 - - 9,71 41,17 - - - 2,00 84,81 17,38 8 198,550 6 066,425 8 198,550
2026-05-29_Q10:15 15 - - - - 20,00 84,81 3 170,80 1 136,40 3 170,80 2,00 84,81 34,46 2 022,250 1 513,650 2 022,250
2026-05-29_Q10:30 15 - - - - 9,47 40,14 3 208,30 1 128,50 3 208,30 2,00 40,14 17,06 2 031,625 1 511,675 2 031,625
2026-05-29_Q10:45 15 - - - - 6,40 27,12 3 313,70 1 113,50 3 313,70 2,00 27,12 12,11 2 057,975 1 507,925 2 057,975
2026-05-29_Q11:00 15 - - - - 2,97 12,59 3 428,60 1 214,50 3 428,60 2,00 12,59 6,35 2 086,700 1 533,175 2 086,700
2026-05-29_H12 60 0,01 3 939,80 -20,00 20,00 0,50 2,14 - - - -20,00 7,70 1,01 7 835,825 5 193,275 7 835,825
2026-05-29_Q11:15 15 - - - - 1,81 7,70 3 854,00 1 213,60 3 854,00 -20,00 7,70 3,75 1 953,450 1 293,350 1 953,450
2026-05-29_Q11:30 15 - - - - 0,19 0,81 3 873,50 1 231,20 3 873,50 -20,00 0,81 0,35 1 958,325 1 297,750 1 958,325
2026-05-29_Q11:45 15 - - - - 0,05 0,20 3 899,80 1 223,60 3 899,80 -20,00 0,20 0,05 1 964,900 1 295,850 1 964,900
2026-05-29_Q12:00 15 - - - - -0,04 -0,16 3 876,80 1 265,50 3 876,80 -20,00 0,01 -0,13 1 959,150 1 306,325 1 959,150
2026-05-29_H13 60 -1,00 3 381,30 - - 0,01 0,05 - - - -1,00 0,25 -0,53 6 094,225 4 993,700 6 094,225
2026-05-29_Q12:15 15 - - - - 0,06 0,25 2 826,20 1 528,20 2 826,20 -1,00 0,25 -0,43 1 551,875 1 227,375 1 551,875
2026-05-29_Q12:30 15 - - - - 0,02 0,09 2 747,20 1 569,40 2 747,20 -1,00 0,09 -0,51 1 532,125 1 237,675 1 532,125
2026-05-29_Q12:45 15 - - - - -0,01 -0,03 2 634,30 1 666,00 2 634,30 -1,00 -0,03 -0,58 1 503,900 1 261,825 1 503,900
2026-05-29_Q13:00 15 - - - - -0,03 -0,11 2 644,00 1 686,00 2 644,00 -1,00 -0,11 -0,61 1 506,325 1 266,825 1 506,325
2026-05-29_H14 60 0,00 3 656,60 - - -0,01 -0,05 - - - -0,09 0,00 -0,02 6 260,325 5 153,375 6 260,325
2026-05-29_Q13:15 15 - - - - -0,02 -0,09 2 623,00 1 421,80 2 623,00 -0,09 0,00 -0,04 1 569,900 1 269,600 1 569,900
2026-05-29_Q13:30 15 - - - - -0,02 -0,07 2 587,50 1 461,90 2 587,50 -0,07 0,00 -0,03 1 561,025 1 279,625 1 561,025
2026-05-29_Q13:45 15 - - - - 0,00 -0,02 2 587,50 1 548,60 2 587,50 -0,02 0,00 -0,01 1 561,025 1 301,300 1 561,025
2026-05-29_Q14:00 15 - - - - 0,00 -0,01 2 616,90 1 554,80 2 616,90 -0,01 0,00 0,00 1 568,375 1 302,850 1 568,375
2026-05-29_H15 60 0,01 3 999,20 - - 0,09 0,38 - - - -0,40 1,52 0,16 6 913,025 5 522,875 6 913,025
2026-05-29_Q14:15 15 - - - - -0,09 -0,40 3 044,00 1 428,90 3 044,00 -0,40 0,01 -0,17 1 760,800 1 357,025 1 760,800
2026-05-29_Q14:30 15 - - - - 0,01 0,04 2 991,80 1 451,20 2 991,80 0,01 0,04 0,02 1 747,750 1 362,600 1 747,750
2026-05-29_Q14:45 15 - - - - 0,09 0,37 2 874,50 1 574,40 2 874,50 0,01 0,37 0,16 1 718,425 1 393,400 1 718,425
2026-05-29_Q15:00 15 - - - - 0,36 1,52 2 745,00 1 640,20 2 745,00 0,01 1,52 0,62 1 686,050 1 409,850 1 686,050
2026-05-29_H16 60 35,38 4 536,80 35,38 1,60 8,38 35,51 - - - 3,56 94,81 34,80 7 127,650 5 699,675 7 127,650
2026-05-29_Q15:15 15 - - - - 0,84 3,56 2 775,10 1 200,20 2 775,10 3,56 35,38 23,31 1 828,375 1 434,650 1 828,375
2026-05-29_Q15:30 15 - - - - 2,11 8,93 2 656,20 1 222,80 2 656,20 8,93 35,38 25,61 1 798,650 1 440,300 1 798,650
2026-05-29_Q15:45 15 - - - - 8,19 34,73 2 510,70 1 169,20 2 510,70 34,73 35,38 35,15 1 762,275 1 426,900 1 762,275
2026-05-29_Q16:00 15 - - - - 22,36 94,81 2 415,00 1 052,90 2 415,00 35,38 94,81 56,02 1 738,350 1 397,825 1 738,350
2026-05-29_H17 60 242,00 3 855,40 240,40 20,00 48,20 204,37 - - - 22,36 410,48 230,40 5 213,425 5 123,750 5 213,425
2026-05-29_Q16:15 15 - - - - 5,27 22,36 1 476,60 1 201,60 1 476,60 22,36 242,00 181,40 1 338,000 1 269,250 1 338,000
2026-05-29_Q16:30 15 - - - - 26,03 110,37 1 330,60 1 296,70 1 330,60 110,37 242,00 208,35 1 301,500 1 293,025 1 301,500
2026-05-29_Q16:45 15 - - - - 64,69 274,28 1 255,80 1 248,90 1 255,80 240,00 274,28 249,89 1 282,800 1 281,075 1 282,800
2026-05-29_Q17:00 15 - - - - 96,81 410,48 1 289,10 1 246,20 1 289,10 240,00 410,48 284,05 1 291,125 1 280,400 1 291,125
2026-05-29_H18 60 464,00 2 983,80 - - 108,01 457,96 - - - 348,01 591,57 461,40 4 608,200 4 608,200 4 270,275
2026-05-29_Q17:15 15 - - - - 82,08 348,01 1 705,40 1 705,40 1 221,30 348,01 464,00 421,82 1 172,300 1 172,300 1 051,275
2026-05-29_Q17:30 15 - - - - 96,82 410,50 1 679,60 1 679,60 1 139,00 410,50 464,00 444,73 1 165,850 1 165,850 1 030,700
2026-05-29_Q17:45 15 - - - - 113,62 481,75 1 433,30 1 433,30 1 281,00 464,00 481,75 469,76 1 104,275 1 104,275 1 066,200
2026-05-29_Q18:00 15 - - - - 139,52 591,57 1 679,30 1 679,30 1 504,60 464,00 591,57 509,94 1 165,775 1 165,775 1 122,100
2026-05-29_H19 60 627,00 3 332,70 - - 138,59 587,59 - - - 486,19 685,19 612,41 6 168,400 6 168,400 4 750,500
2026-05-29_Q18:15 15 - - - - 114,67 486,19 2 457,80 2 457,80 1 421,00 486,19 627,00 567,23 1 447,625 1 447,625 1 188,425
2026-05-29_Q18:30 15 - - - - 130,66 553,99 2 695,70 2 695,70 1 351,90 553,99 627,00 594,35 1 507,100 1 507,100 1 171,150
2026-05-29_Q18:45 15 - - - - 147,41 625,00 2 944,90 2 944,90 1 236,10 625,00 627,00 626,06 1 569,400 1 569,400 1 142,200
2026-05-29_Q19:00 15 - - - - 161,60 685,19 3 244,40 3 244,40 1 662,20 627,00 685,19 655,70 1 644,275 1 644,275 1 248,725
2026-05-29_H20 60 835,14 4 188,60 850,00 20,00 176,56 748,60 - - - 626,48 879,31 795,24 8 170,600 8 170,600 5 958,400
2026-05-29_Q19:15 15 - - - - 147,76 626,48 3 750,00 3 750,00 1 588,40 626,48 860,00 736,86 1 989,650 1 989,650 1 449,250
2026-05-29_Q19:30 15 - - - - 164,68 698,24 3 852,50 3 852,50 1 718,00 698,24 860,00 769,75 2 015,275 2 015,275 1 481,650
2026-05-29_Q19:45 15 - - - - 186,41 790,38 4 042,70 4 042,70 1 819,10 790,38 860,00 813,25 2 062,825 2 062,825 1 506,925
2026-05-29_Q20:00 15 - - - - 207,39 879,31 4 202,80 4 202,80 1 873,70 835,14 879,31 857,25 2 102,850 2 102,850 1 520,575
2026-05-29_H21 60 1 134,60 5 149,60 1 186,04 50,00 235,44 998,27 - - - 889,72 1 188,80 1 075,50 9 262,525 9 262,525 6 895,975
2026-05-29_Q20:15 15 - - - - 209,84 889,72 3 985,10 3 985,10 1 632,70 889,72 1 188,80 1 028,63 2 296,175 2 296,175 1 708,075
2026-05-29_Q20:30 15 - - - - 233,58 990,38 4 027,40 4 027,40 1 727,70 990,38 1 188,80 1 071,93 2 306,750 2 306,750 1 731,825
2026-05-29_Q20:45 15 - - - - 247,92 1 051,17 4 096,90 4 096,90 1 710,60 1 051,17 1 188,80 1 098,11 2 324,125 2 324,125 1 727,550
2026-05-29_Q21:00 15 - - - - 250,43 1 061,80 4 142,30 4 142,30 1 714,50 1 061,80 1 188,80 1 102,60 2 335,475 2 335,475 1 728,525
2026-05-29_H22 60 987,00 5 241,30 994,40 25,00 196,85 834,64 - - - 705,92 1 000,00 922,69 9 205,925 9 205,925 6 878,000
2026-05-29_Q21:15 15 - - - - 229,48 972,98 4 041,40 4 041,40 1 506,10 972,98 1 000,00 980,93 2 326,925 2 326,925 1 693,100
2026-05-29_Q21:30 15 - - - - 202,19 857,28 4 003,70 4 003,70 1 554,40 857,28 1 000,00 930,99 2 317,500 2 317,500 1 705,175
2026-05-29_Q21:45 15 - - - - 189,24 802,37 3 889,60 3 889,60 1 644,20 802,37 1 000,00 908,59 2 288,975 2 288,975 1 727,625
2026-05-29_Q22:00 15 - - - - 166,49 705,92 3 823,80 3 823,80 1 742,10 705,92 1 000,00 868,78 2 272,525 2 272,525 1 752,100
2026-05-29_H23 60 728,90 4 754,90 730,00 20,00 160,52 680,62 - - - 594,66 779,54 711,76 7 696,500 7 696,500 6 459,300
2026-05-29_Q22:15 15 - - - - 183,85 779,54 3 099,20 3 099,20 1 558,10 728,90 779,54 748,83 1 968,525 1 968,525 1 583,250
2026-05-29_Q22:30 15 - - - - 165,20 700,45 2 985,10 2 985,10 1 625,10 700,45 730,00 717,96 1 940,000 1 940,000 1 600,000
2026-05-29_Q22:45 15 - - - - 152,79 647,84 2 860,60 2 860,60 1 741,70 647,84 730,00 698,53 1 908,875 1 908,875 1 629,150
2026-05-29_Q23:00 15 - - - - 140,25 594,66 2 741,50 2 741,50 1 812,70 594,66 730,00 679,94 1 879,100 1 879,100 1 646,900
2026-05-29_H24 60 614,06 4 165,20 - - 138,08 585,46 - - - 559,04 614,06 603,69 6 692,775 6 692,775 6 059,450
2026-05-29_Q23:15 15 - - - - 143,91 610,20 2 710,70 2 710,70 1 859,60 610,20 614,06 612,54 1 718,975 1 718,975 1 506,200
2026-05-29_Q23:30 15 - - - - 141,09 598,21 2 603,60 2 603,60 1 926,80 598,21 614,06 607,96 1 692,200 1 692,200 1 523,000
2026-05-29_Q23:45 15 - - - - 135,47 574,40 2 468,20 2 468,20 1 875,10 574,40 614,06 599,30 1 658,350 1 658,350 1 510,075
2026-05-29_Q24:00 15 - - - - 131,85 559,04 2 327,80 2 327,80 1 915,50 559,04 614,06 594,33 1 623,250 1 623,250 1 520,175

Kontrakty blokowe zawarte w dniu 28-05-2026


Kontrakt Kurs min (PLN/MWh) Kurs max (PLN/MWh) Wolumen (MWh)
BASE_29-05-26 450,00 470,00 3288
PEAK_29-05-26 - - 0
OFFPEAK_29-05-26 - - 0
BASE_WEEKEND - - 0
PEAK_WEEKEND - - 0
OFFP_WEEKEND - - 0

Legenda


Indeksy

TGeBase – średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych danej doby dostawy (od 00:00 do 24:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów RDN (15-minutowych, godzinowych, blokowych i weekendowych)
TGePeak – średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych okresu szczytu danej doby dostawy (od 07:00 do 22:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów 15-minutowych, godzinowych oraz blokowych i weekendowych typu PEAK
TGeOffpeak – średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych okresu spoza szczytu danej doby dostawy (od 00:00 do 07:00 oraz od 22:00 do 24:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów 15-minutowych, godzinowych oraz blokowych i weekendowych typu OFFPEAK
TGe24 – średnia arytmetyczna z cen godzinowych danej doby dostawy (od 00:00 do 24:00) określonych w ramach kursu jednolitego o godz. 10:30
TGe15 – średnia arytmetyczna z cen godzinowych okresu szczytu danej doby dostawy (od 07:00 do 22:00) określonych w ramach kursu jednolitego o godz. 10:30
TGe9 – średnia arytmetyczna z cen godzinowych okresu spoza szczytu danej doby dostawy (od 00:00 do 07:00 oraz od 22:00 do 24:00) określonych w ramach kursu jednolitego o godz. 10:30