Energia elektryczna


O rynku


Rynek Dnia Następnego (RDN) funkcjonuje od 30 czerwca 2000 r. Jest rynkiem spot dla energii elektrycznej w Polsce. Od początku notowań ceny na RDN stanowią odniesienie dla cen energii w kontraktach bilateralnych w Polsce. RDN przeznaczony jest dla tych spółek, które chcą w sposób aktywny i bezpieczny na bieżąco domykać swoje portfele zakupów/sprzedaży energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby.

W ramach RDN energii elektrycz­nej dostępne są kontrakty 15-minutowe, godzinowe i blokowe (bazowe, szczytowe oraz poza szczytem). Zmiany na RDN obrazowane są obecnie przez 6 indeksów cenowych odnoszących się do dnia oraz pory dnia dostawy.
Obrót na RDN odbywa się na jeden oraz dwa dni poprzedzające okres dostawy.

UWAGA:
  • kontrakty godzinowe dla fixingu I publikowane są od 10:30
  • notowania ciągłe publikowane są w godzinach 10:31 - 11:00
  • kontrakty 15-minutowe dla fixingu II oraz indeksy i kontrakty blokowe są publikowane o godz. 13:50

Dni i godziny obrotu

Poniedziałek - Niedziela
8:00 - 13:30

Kontrakty dla dostawy w dniu 18-11-2026


    Fixing I Notowania ciągłe Fixing II Łącznie notowania
Data dostawy Typ instrumentu Kurs [PLN/MWh] Wolumen [MW] Kurs (średnioważony) [PLN/MWh] Wolumen [MW] Kurs jednolity [EUR/MWh] Kurs jednolity [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs min. [PLN/MWh] Kurs max. [PLN/MWh] Kurs (średnioważony) [PLN/MWh] Wolumen [MWh] Wolumen kupna [MWh] Wolumen sprzedaży [MWh]
2026-11-18_H01 60 619,88 - - - 130,74 576,84 - - - 554,59 639,92 613,63 3 628,100 3 612,675 3 613,650
2026-11-18_H02 60 590,97 - - - 128,46 566,78 - - - 554,58 633,63 586,99 3 988,025 3 977,675 3 944,800
2026-11-18_H03 60 557,98 - - - 120,25 530,54 - - - 520,60 562,00 554,31 3 785,425 3 759,650 3 785,425
2026-11-18_H04 60 572,37 - - - 117,52 518,50 - - - 493,28 581,55 564,46 3 868,000 3 868,000 3 796,600
2026-11-18_H05 60 593,30 - - - 110,73 488,55 - - - 484,53 625,24 573,09 4 121,900 4 121,900 3 780,750
2026-11-18_H06 60 645,65 - - - 124,41 548,87 - - - 511,23 657,55 628,06 3 697,000 3 697,000 3 346,650
2026-11-18_H07 60 768,90 - 745,83 4,00 157,09 693,07 - - - 549,85 883,86 757,19 4 406,525 4 406,525 3 849,850
2026-11-18_H08 60 869,07 - 800,00 4,00 191,69 845,73 - - - 778,51 907,58 864,38 4 775,275 4 775,275 4 035,875
2026-11-18_H09 60 911,11 - - - 194,64 858,73 - - - 804,93 933,00 900,00 5 094,550 5 094,550 4 297,075
2026-11-18_H10 60 816,45 - - - 180,16 794,87 - - - 699,05 951,06 812,25 5 122,350 5 122,350 4 424,125
2026-11-18_H11 60 779,56 - - - 156,99 692,61 - - - 658,16 861,95 764,34 4 925,100 4 925,100 4 295,350
2026-11-18_H12 60 763,37 - - - 147,28 649,79 - - - 640,76 862,99 743,54 5 051,475 5 051,475 4 447,575
2026-11-18_H13 60 715,38 - - - 149,75 660,69 - - - 646,70 769,11 705,75 5 007,075 5 007,075 4 411,975
2026-11-18_H14 60 723,46 - - - 148,59 655,58 - - - 625,93 757,95 707,98 5 498,450 5 498,450 4 685,225
2026-11-18_H15 60 850,43 - - - 158,91 701,11 - - - 664,03 1 002,05 816,22 5 854,650 5 854,650 4 800,300
2026-11-18_H16 60 982,64 - 993,75 8,00 193,93 855,61 - - - 742,19 1 080,00 947,14 5 601,725 5 601,725 4 771,600
2026-11-18_H17 60 816,46 - 839,50 6,00 192,67 850,04 - - - 705,58 927,82 821,45 4 972,100 4 961,625 4 870,625
2026-11-18_H18 60 813,99 - 789,57 5,00 184,49 813,97 - - - 573,50 942,41 815,28 5 067,775 5 067,775 4 776,500
2026-11-18_H19 60 661,71 - - - 144,83 638,99 - - - 554,58 767,81 658,54 4 903,900 4 903,900 4 798,775
2026-11-18_H20 60 630,96 - - - 114,33 504,41 - - - 440,51 722,97 608,10 4 860,425 4 860,425 4 764,650
2026-11-18_H21 60 563,60 - - - 100,00 441,20 - - - 440,50 597,99 543,61 4 825,225 4 825,225 4 570,850
2026-11-18_H22 60 528,90 - - - 123,24 543,72 - - - 438,47 727,31 535,92 5 241,975 4 701,675 5 190,625
2026-11-18_H23 60 640,12 - 670,00 10,00 154,15 680,10 - - - 584,59 793,07 656,98 6 715,950 4 646,625 6 715,950
2026-11-18_H24 60 589,64 - 620,00 10,00 158,98 701,43 - - - 529,01 727,55 634,22 7 291,600 4 731,250 7 291,600

Legenda


Indeksy

TGeBase – średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych danej doby dostawy (od 00:00 do 24:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów RDN (15-minutowych, godzinowych, blokowych i weekendowych)
TGePeak – średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych okresu szczytu danej doby dostawy (od 07:00 do 22:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów 15-minutowych, godzinowych oraz blokowych i weekendowych typu PEAK
TGeOffpeak – średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych okresu spoza szczytu danej doby dostawy (od 00:00 do 07:00 oraz od 22:00 do 24:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów 15-minutowych, godzinowych oraz blokowych i weekendowych typu OFFPEAK
TGe24 – średnia arytmetyczna z cen kontraktów 15-minutowych dla danej doby dostawy (od 00:00 do 24:00) określonych w ramach kursu jednolitego o godz. 10:30
TGe15 – średnia arytmetyczna z cen kontraktów 15-minutowych dla okresu szczytowego danej doby dostawy (od 07:00 do 22:00) określonych w ramach kursu jednolitego o godz. 10:30
TGe9 – średnia arytmetyczna z cen kontraktów 15-minutowych dla okresu pozaszczytowego danej doby dostawy (od 00:00 do 07:00 oraz od 22:00 do 24:00) określonych w ramach kursu jednolitego o godz. 10:30