Energia elektryczna


O rynku


Rynek Dnia Następnego (RDN) funkcjonuje od 30 czerwca 2000 r. Jest rynkiem spot dla energii elektrycznej w Polsce. Od początku notowań ceny na RDN stanowią odniesienie dla cen energii w kontraktach bilateralnych w Polsce. RDN przeznaczony jest dla tych spółek, które chcą w sposób aktywny i bezpieczny na bieżąco domykać swoje portfele zakupów/sprzedaży energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby.

W ramach RDN energii elektrycz­nej dostępne są kontrakty godzinowe i blokowe (bazowe, szczytowe oraz poza szczytem). Zmiany na RDN obrazowane są obecnie przez 6 indeksów cenowych odnoszących się do dnia oraz pory dnia dostawy.
Obrót na RDN odbywa się na jeden oraz dwa dni poprzedzające okres dostawy.

UWAGA:
  • kontrakty godzinowe dla fixingu I publikowane są od 10:30
  • notowania ciągłe publikowane są w godzinach 10:31 - 11:00
  • kontrakty godzinowe dla fixingu II oraz indeksy i kontrakty blokowe są publikowane o godz. 13:30

Dni i godziny obrotu

Poniedziałek - Niedziela
8:00 - 13:30

Indeksy dla dostawy w dniu 10-01-2026

Indeks Kurs (PLN/MWh) Zmiana Wolumen (MWh) Zmiana
TGeBase
561,04 5.19% 134997,4 22.993%
TGePeak
585,19 11.03% 87544,9 30.676%
TGeOffpeak
526,26 10.54% 39676,5 5.774%
Indeks Kurs (PLN/MWh) Zmiana Wolumen (MWh) Zmiana
TGe24
568,47 5.23% 82729,7 17.659%
TGe15
584,77 12.72% 57433,3 26.138%
TGe9
541,31 12.1% 25296,4 2.079%
Zobacz indeks TGeBase i średnioważone ceny godzinowe

Kontrakty dla dostawy w dniu 10-01-2026


    Fixing I Notowania ciągłe Fixing II Łącznie notowania
Data dostawy Typ instrumentu Kurs [PLN/MWh] Wolumen [MW] Kurs (średnioważony) [PLN/MWh] Wolumen [MW] Kurs jednolity [EUR/MWh] Kurs jednolity [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs min. [PLN/MWh] Kurs max. [PLN/MWh] Kurs (średnioważony) [PLN/MWh] Wolumen [MWh] Wolumen kupna [MWh] Wolumen sprzedaży [MWh]
2026-01-10_H01 60 560,00 2 691,60 550,87 10,40 135,97 573,78 - - - 516,56 613,69 563,02 3 932,075 3 824,350 3 834,000
2026-01-10_H02 60 560,00 2 694,80 550,87 10,40 120,87 510,06 - - - 507,48 560,00 542,04 4 222,050 3 950,350 4 222,050
2026-01-10_H03 60 552,50 2 608,60 547,57 14,40 118,63 500,60 - - - 496,55 552,50 534,15 4 054,975 3 822,750 4 054,975
2026-01-10_H04 60 554,50 2 653,70 550,31 30,40 120,40 508,06 - - - 505,08 554,50 538,25 4 132,300 3 833,875 4 132,300
2026-01-10_H05 60 552,50 2 570,00 545,32 20,40 119,85 505,74 - - - 505,08 552,50 535,95 4 005,650 3 728,625 4 005,650
2026-01-10_H06 60 600,00 2 723,10 594,80 57,70 121,93 514,54 - - - 496,53 600,00 572,60 4 091,450 3 976,825 4 042,625
2026-01-10_H07 60 592,11 3 108,50 550,00 3,00 121,68 513,50 - - - 496,55 592,11 561,16 5 138,325 5 138,325 4 594,725
2026-01-10_H08 60 599,04 3 207,50 550,00 3,00 137,82 581,62 - - - 507,55 705,43 591,97 5 266,450 5 266,450 4 569,250
2026-01-10_H09 60 659,00 3 578,80 600,00 3,00 177,94 750,89 - - - 600,00 842,76 692,24 5 664,375 5 664,375 4 926,275
2026-01-10_H10 60 739,58 3 960,20 650,00 3,00 177,08 747,26 - - - 650,00 756,99 742,47 6 480,650 6 480,650 5 358,400
2026-01-10_H11 60 620,00 3 885,80 709,09 11,00 152,51 643,58 - - - 600,00 750,00 628,39 6 075,450 6 075,450 5 162,075
2026-01-10_H12 60 590,00 3 790,20 540,00 3,00 140,10 591,23 - - - 540,00 606,33 590,29 5 714,350 5 714,350 4 927,250
2026-01-10_H13 60 566,60 3 665,10 562,68 28,00 136,68 576,79 - - - 510,00 592,31 570,02 5 579,500 5 579,500 4 823,200
2026-01-10_H14 60 552,01 3 918,60 500,00 3,00 132,86 560,65 - - - 500,00 564,69 555,03 6 057,325 6 057,325 5 113,650
2026-01-10_H15 60 541,50 3 949,20 490,00 3,00 127,42 537,70 - - - 490,00 541,64 540,12 6 087,600 6 087,600 5 370,275
2026-01-10_H16 60 559,00 3 789,20 526,66 6,40 125,45 529,39 - - - 490,00 559,00 549,32 5 661,875 5 661,875 5 216,450
2026-01-10_H17 60 607,82 3 950,80 550,00 3,00 132,02 557,12 - - - 522,67 608,77 591,37 5 766,700 5 766,700 5 333,550
2026-01-10_H18 60 595,72 4 106,10 593,84 41,00 140,79 594,13 - - - 570,00 608,06 595,32 5 768,900 5 558,975 5 768,900
2026-01-10_H19 60 577,77 4 108,70 576,11 48,00 137,44 580,01 - - - 540,00 610,60 578,02 6 027,725 5 289,375 6 027,725
2026-01-10_H20 60 552,82 4 173,10 552,82 14,00 128,37 541,70 - - - 521,04 570,17 549,07 6 232,875 5 361,350 6 232,875
2026-01-10_H21 60 517,37 3 842,00 500,00 3,00 120,74 509,49 - - - 478,57 546,18 515,21 5 939,300 4 762,550 5 939,300
2026-01-10_H22 60 493,27 3 508,00 493,27 4,00 113,56 479,23 - - - 446,05 501,81 489,02 5 221,825 4 236,525 5 221,825
2026-01-10_H23 60 467,96 3 348,20 464,96 50,00 107,87 455,21 - - - 418,30 484,49 463,48 5 414,575 4 075,975 5 414,575
2026-01-10_H24 60 432,26 2 897,90 429,76 60,00 98,20 414,40 - - - 404,20 432,26 425,68 4 685,125 3 643,800 4 685,125

Kontrakty blokowe zawarte w dniu 09-01-2026


Kontrakt Kurs min (PLN/MWh) Kurs max (PLN/MWh) Wolumen (MWh)
BASE_10-01-26 510,00 565,00 7776
PEAK_10-01-26 - - 0
OFFPEAK_10-01-26 - - 0
BASE_WEEKEND_02-26 - - 0
PEAK_WEEKEND_02-26 - - 0
OFFP_WEEKEND_02-26 - - 0

Legenda


Indeksy

TGeBase – średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych danej doby dostawy (od 00:00 do 24:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów RDN (15-minutowych, godzinowych, blokowych i weekendowych)
TGePeak – średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych okresu szczytu danej doby dostawy (od 07:00 do 22:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów 15-minutowych, godzinowych oraz blokowych i weekendowych typu PEAK
TGeOffpeak – średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych okresu spoza szczytu danej doby dostawy (od 00:00 do 07:00 oraz od 22:00 do 24:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów 15-minutowych, godzinowych oraz blokowych i weekendowych typu OFFPEAK
TGe24 – średnia arytmetyczna z cen godzinowych danej doby dostawy (od 00:00 do 24:00) określonych w ramach kursu jednolitego o godz. 10:30
TGe15 – średnia arytmetyczna z cen godzinowych okresu szczytu danej doby dostawy (od 07:00 do 22:00) określonych w ramach kursu jednolitego o godz. 10:30
TGe9 – średnia arytmetyczna z cen godzinowych okresu spoza szczytu danej doby dostawy (od 00:00 do 07:00 oraz od 22:00 do 24:00) określonych w ramach kursu jednolitego o godz. 10:30