Energia elektryczna


O rynku


Handel na SIDC odbywa się  w formule notowań ciągłych przez 24 godziny na dobę. Notowane są instrumenty z dostawą w kolejnym dniu, których notowania rozpoczynają się o godzinie 14:00 na dzień przed dostawą i stopniowo wygasają z rynku na godzinę przed rozpoczęciem dostawy. Transakcje na tym rynku są zawierane w Euro, a rozliczenia pomiędzy Giełdą a uczestnikami polskiego rynku będą prowadzone przez IRGiT w PLN. Wypracowany przez IRGiT model rozliczeń i rozrachunku Rynku Dnia Bieżącego, dostosowany odpowiednio do wymagań modelu XBID, pozwoli zoptymalizować koszty zabezpieczeń wnoszonych przez Członków Izby.

Model XBID (Cross Border Intraday Coupling) rynku dnia bieżącego został  uruchomiony w 2018 r., jako wspólna inicjatywa giełd energii i operatorów systemów przesyłowych (OSP) z 14 krajów, mająca na celu stworzenie zintegrowanego, transgranicznego rynku dnia bieżącego. Handel możliwy jest dzięki platformie opracowanej przez Deutsche Boerse AG. Rozwiązanie SIDC-XBID opiera się na wspólnym systemie informatycznym, posiadającym jedną, wspólną książkę zleceń (Shared Order Book – SOB), moduł zarządzania zdolnościami przesyłowymi (Capacity Management Module – CMM) oraz moduł rozliczeń technicznych i finansowych (Shipping Module – SM), który jest centralnie zarządzany przez Deutsche Boerse AG.

Wyniki notowań 26.10.2025 >>pobierz

Dni i godziny obrotu

Poniedziałek - Niedziela
24h

Instrumenty dla dostawy w dniu 19-03-2026


    CT
Notowania ciągłe
IDA 1
Notowania w systemie kursu jednolitego
IDA 2
Notowania w systemie kursu jednolitego
IDA 3
Notowania w systemie kursu jednolitego
Łącznie (notowania ciągłe oraz w systemie kursu jednolitego)
Data dostawy Typ instrumentu Kurs min. [PLN/MWh] Kurs max. [PLN/MWh] Kurs średni ważony [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs jednolity [EUR/MWh] Kurs jednolity [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs jednolity [EUR/MWh] Kurs jednolity [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs jednolity [EUR/MWh] Kurs jednolity [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs min. [PLN/MWh] Kurs max. [PLN/MWh] Kurs średni ważony [PLN/MWh] Wolumen [MWh] Wolumen kupna [MWh] Wolumen sprzedaży [MWh]
2026-03-19_H01 60 481.70 481.70 481.70 4.00 4.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 481.70 481.70 481.70 4.00 4.00 -
2026-03-19_Q00:15 15 - - - - - - 112.66 480.06 362.50 309.70 362.50 113.09 481.92 182.20 49.50 182.20 - - - - - 480.06 481.92 480.68 136.18 89.80 136.18
2026-03-19_Q00:30 15 473.00 473.00 - 10.00 - - 105.71 450.45 490.60 263.40 490.60 115.44 491.91 271.80 271.80 - - - - - - 450.45 491.91 465.23 190.60 133.80 122.65
2026-03-19_Q00:45 15 - - - - - - 104.97 447.31 461.80 261.30 461.80 112.42 479.06 35.10 35.10 - - - - - - 447.31 479.06 449.55 124.23 74.10 115.45
2026-03-19_Q01:00 15 - - - - - - 103.27 440.06 432.90 230.50 432.90 112.11 477.74 37.70 37.70 0.20 - - - - - 440.06 477.74 443.08 117.65 67.05 108.28
2026-03-19_H02 60 492.18 501.17 492.18 10.20 1.80 - - - - - - - - - - - - - - - - 492.18 501.17 492.18 1.80 1.80 -
2026-03-19_Q01:15 15 - - - - - - 112.16 477.94 474.30 352.40 474.30 117.10 499.00 69.40 69.40 15.00 - - - - - 477.94 499.00 480.63 135.93 105.45 122.33
2026-03-19_Q01:30 15 - - - - - - 110.15 469.40 462.50 334.40 462.50 116.77 497.61 107.90 107.90 15.00 - - - - - 469.40 497.61 474.74 142.60 110.58 119.38
2026-03-19_Q01:45 15 - - - - - - 113.52 483.76 365.00 313.40 365.00 117.50 500.69 46.30 46.30 - - - - - - 483.76 500.69 485.67 102.83 89.93 91.25
2026-03-19_Q02:00 15 - - - - - - 110.01 468.78 486.10 322.40 486.10 116.23 495.28 46.70 46.70 15.10 - - - - - 468.78 495.28 471.10 133.20 92.28 125.30
2026-03-19_H03 60 511.36 511.36 - 6.20 - - - - - - - - - - - - - - - - - 511.36 511.36 - - - -
2026-03-19_Q02:15 15 - - - - - - 115.20 490.90 220.00 220.00 149.60 119.58 509.58 44.80 44.80 0.30 - - - - - 490.90 509.58 494.06 66.20 66.20 37.48
2026-03-19_Q02:30 15 - - - - - - 112.65 480.05 358.00 222.80 358.00 119.13 507.64 167.10 167.10 10.90 - - - - - 480.05 507.64 488.83 131.28 97.48 92.23
2026-03-19_Q02:45 15 - - - - - - 110.06 468.99 445.20 259.20 445.20 117.79 501.95 33.20 33.20 15.20 - - - - - 468.99 501.95 471.28 119.60 73.10 115.10
2026-03-19_Q03:00 15 - - - - - - 112.65 480.05 445.20 249.60 445.20 119.46 509.04 82.10 82.10 11.40 - - - - - 480.05 509.04 484.56 131.83 82.93 114.15
2026-03-19_H04 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-03-19_Q03:15 15 - - - - - - 109.00 464.48 439.50 262.30 439.50 117.99 502.79 68.70 68.70 0.50 - - - - - 464.48 502.79 469.66 127.05 82.75 110.00
2026-03-19_Q03:30 15 - - - - - - 115.60 492.61 413.80 330.90 413.80 118.23 503.80 30.10 30.10 0.50 - - - - - 492.61 503.80 493.37 110.98 90.25 103.58
2026-03-19_Q03:45 15 - - - - - - 116.71 497.35 414.00 342.40 414.00 120.98 515.52 83.00 83.00 15.50 - - - - - 497.35 515.52 500.38 124.25 106.35 107.38
2026-03-19_Q04:00 15 - - - - - - 119.41 508.83 478.60 355.00 478.60 124.92 532.34 135.40 135.40 15.00 - - - - - 508.83 532.34 514.01 153.50 122.60 123.40
2026-03-19_H05 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-03-19_Q04:15 15 - - - - - - 119.84 510.66 414.30 414.30 371.00 121.13 516.19 78.90 78.90 - - - - - - 510.66 516.19 511.54 123.30 123.30 92.75
2026-03-19_Q04:30 15 - - - - - - 124.40 530.10 427.10 409.50 427.10 123.57 526.59 74.20 74.20 - - - - - - 526.59 530.10 529.58 125.33 120.93 106.78
2026-03-19_Q04:45 15 - - - - - - 128.98 549.62 496.50 421.20 496.50 129.28 550.91 83.80 83.80 0.10 - - - - - 549.62 550.91 549.81 145.08 126.25 124.15
2026-03-19_Q05:00 15 - - - - - - 134.00 571.01 542.20 421.90 542.20 134.35 572.49 80.60 80.60 - - - - - - 571.01 572.49 571.20 155.70 125.63 135.55
2026-03-19_H06 60 569.91 569.91 569.91 25.00 25.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 569.91 569.91 569.91 25.00 25.00 -
2026-03-19_Q05:15 15 - - - - - - 122.26 520.98 509.50 236.10 509.50 126.20 537.76 291.20 291.20 - - - - - - 520.98 537.76 527.08 200.18 131.83 127.38
2026-03-19_Q05:30 15 - - - - - - 136.85 583.14 410.50 341.80 410.50 136.91 583.40 111.00 111.00 - - - - - - 583.14 583.40 583.20 130.38 113.20 102.63
2026-03-19_Q05:45 15 - - - - - - 142.39 606.75 447.90 364.70 447.90 142.56 607.50 90.70 90.70 - - - - - - 606.75 607.50 606.88 134.65 113.85 111.98
2026-03-19_Q06:00 15 - - - - - - 155.37 662.08 485.30 377.50 485.30 154.43 658.06 258.80 258.80 15.00 - - - - - 658.06 662.08 660.68 186.03 159.08 125.08
2026-03-19_H07 60 699.32 715.90 707.43 40.80 40.80 - - - - - - - - - - - - - - - - 699.32 715.90 707.43 40.80 40.80 -
2026-03-19_Q06:15 15 592.32 592.32 592.32 1.00 1.00 - 137.50 585.92 311.60 266.50 311.60 146.54 624.44 80.80 80.80 0.60 - - - - - 585.92 624.44 593.85 98.35 87.08 78.05
2026-03-19_Q06:30 15 660.50 660.50 660.50 1.00 1.00 - 161.44 687.95 321.60 293.40 321.60 164.82 702.34 95.90 95.90 0.70 - - - - - 660.50 702.34 691.18 104.63 97.58 80.58
2026-03-19_Q06:45 15 - - - - - - 179.45 764.69 390.60 390.60 319.20 175.96 749.82 93.00 93.00 - - - - - - 749.82 764.69 761.83 120.90 120.90 79.80
2026-03-19_Q07:00 15 724.42 724.42 724.42 1.00 - 1.00 188.14 801.72 399.50 399.50 203.20 181.06 771.55 75.60 75.60 - - - - - - 724.42 801.72 796.77 119.03 118.78 51.05
2026-03-19_H08 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-03-19_Q07:15 15 - - - - - - 196.02 835.28 385.50 385.50 179.80 189.67 808.24 50.00 26.90 50.00 - - - - - 808.24 835.28 832.18 108.88 103.10 57.45
2026-03-19_Q07:30 15 703.11 703.11 703.11 1.50 1.50 - 175.96 749.80 359.40 359.40 227.80 174.40 743.15 48.90 48.90 35.10 - - - - - 703.11 749.80 748.84 102.45 102.45 65.73
2026-03-19_Q07:45 15 - - - - - - 148.46 632.63 256.30 236.20 256.30 142.95 609.17 57.60 57.60 35.00 - - - - - 609.17 632.63 628.33 78.48 73.45 72.83
2026-03-19_Q08:00 15 490.05 490.05 490.05 4.00 - 4.00 119.57 509.52 337.90 209.40 337.90 111.57 475.43 109.10 109.10 35.00 - - - - - 475.43 509.52 501.10 112.75 79.63 94.23
2026-03-19_H09 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-03-19_Q08:15 15 - - - - - - 172.46 734.90 517.70 449.00 517.70 166.21 708.27 65.00 54.10 65.00 - - - - - 708.27 734.90 731.93 145.68 125.78 145.68
2026-03-19_Q08:30 15 - - - - - - 135.01 575.30 621.90 465.10 621.90 151.58 645.94 211.10 211.10 100.00 - - - - - 575.30 645.94 593.20 208.25 169.05 180.48
2026-03-19_Q08:45 15 553.97 553.97 553.97 1.00 - 1.00 108.00 460.22 410.40 346.50 410.40 101.09 430.79 163.80 124.90 163.80 - - - - - 430.79 553.97 452.00 143.80 117.85 143.80
2026-03-19_Q09:00 15 - - - - - - 85.42 363.98 323.10 323.10 208.80 72.61 309.41 163.80 129.50 163.80 - - - - - 309.41 363.98 345.62 121.73 113.15 93.15
2026-03-19_H10 60 416.76 417.69 417.50 35.50 10.50 25.00 - - - - - - - - - - - - - - - 416.76 417.69 417.50 35.50 10.50 25.00
2026-03-19_Q09:15 15 - - - - - - 105.82 450.93 689.10 334.70 689.10 122.73 523.00 311.40 311.40 85.00 - - - - - 450.93 523.00 473.36 250.13 161.53 193.53
2026-03-19_Q09:30 15 - - - - - - 101.00 430.40 311.00 311.00 250.70 107.01 455.99 75.00 55.00 75.00 - - - - - 430.40 455.99 435.37 96.50 91.50 81.43
2026-03-19_Q09:45 15 - - - - - - 84.98 362.13 524.00 524.00 298.00 93.44 398.16 65.00 62.00 65.00 - - - - - 362.13 398.16 366.11 147.25 146.50 90.75
2026-03-19_Q10:00 15 - - - - - - 61.33 261.33 349.90 349.90 276.50 67.79 288.89 64.70 57.00 64.70 - - - - - 261.33 288.89 265.63 103.65 101.73 85.30
2026-03-19_H11 60 255.68 255.68 255.68 5.00 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 255.68 255.68 255.68 5.00 5.00 -
2026-03-19_Q10:15 15 - - - - - - 89.39 380.92 379.70 379.70 170.90 95.57 407.24 145.70 145.70 74.90 - - - - - 380.92 407.24 388.22 131.35 131.35 61.45
2026-03-19_Q10:30 15 - - - - - - 69.66 296.86 347.70 347.70 186.20 81.30 346.43 145.80 145.80 86.70 - - - - - 296.86 346.43 311.50 123.38 123.38 68.23
2026-03-19_Q10:45 15 - - - - - - 57.97 247.03 405.90 405.90 214.80 47.96 204.36 329.60 171.70 329.60 - - - - - 204.36 247.03 227.91 183.88 144.40 136.10
2026-03-19_Q11:00 15 - - - - - - 30.65 130.63 449.50 449.50 319.80 23.65 100.78 416.90 145.90 416.90 - - - - - 100.78 130.63 116.27 216.60 148.85 184.18
2026-03-19_H12 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-03-19_Q11:15 15 - - - - - - 35.46 151.11 507.20 507.20 239.20 21.36 91.04 406.30 221.70 406.30 - - - - - 91.04 151.11 124.39 228.38 182.23 161.38
2026-03-19_Q11:30 15 - - - - - - 30.13 128.41 514.00 514.00 275.20 10.02 42.70 552.70 259.10 552.70 - - - - - 42.70 128.41 84.00 266.68 193.28 206.98
2026-03-19_Q11:45 15 - - - - - - 15.68 66.80 587.30 587.30 369.70 2.38 10.15 543.10 225.80 543.10 - - - - - 10.15 66.80 39.58 282.60 203.28 228.20
2026-03-19_Q12:00 15 - - - - - - 11.53 49.14 527.50 527.50 369.30 5.30 22.59 556.10 209.40 556.10 - - - - - 22.59 49.14 35.51 270.90 184.23 231.35
2026-03-19_H13 60 34.09 34.94 34.12 3.10 - 3.10 - - - - - - - - - - - - - - - 34.09 34.94 34.12 3.10 - 3.10
2026-03-19_Q12:15 15 - - - - - - 16.01 68.22 611.20 611.20 350.50 8.63 36.78 548.90 249.30 548.90 - - - - - 36.78 68.22 53.34 290.03 215.13 224.85
2026-03-19_Q12:30 15 - - - - - - 20.20 86.06 606.40 606.40 339.80 5.99 25.51 608.60 247.50 608.60 - - - - - 25.51 86.06 55.73 303.75 213.48 237.10
2026-03-19_Q12:45 15 - - - - - - 18.60 79.26 562.20 562.20 319.50 12.37 52.73 629.10 234.80 629.10 - - - - - 52.73 79.26 65.25 297.83 199.25 237.15
2026-03-19_Q13:00 15 - - - - - - 18.54 79.02 518.20 518.20 318.90 5.59 23.82 528.20 256.30 528.20 - - - - - 23.82 79.02 51.16 261.60 193.63 211.78
2026-03-19_H14 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-03-19_Q13:15 15 - - - - - - 20.05 85.44 487.10 487.10 326.60 5.68 24.21 486.80 268.30 486.80 - - - - - 24.21 85.44 54.83 243.48 188.85 203.35
2026-03-19_Q13:30 15 - - - - - - 26.32 112.14 551.80 551.80 329.70 11.05 47.07 521.60 256.90 521.60 - - - - - 47.07 112.14 80.52 268.35 202.18 212.83
2026-03-19_Q13:45 15 - - - - - - 51.00 217.33 540.80 540.80 269.50 18.86 80.38 592.70 295.20 592.70 - - - - - 80.38 217.33 145.72 283.38 209.00 215.55
2026-03-19_Q14:00 15 - - - - - - 60.00 255.69 507.60 507.60 240.00 31.64 134.81 563.40 252.80 563.40 - - - - - 134.81 255.69 192.10 267.75 190.10 200.85
2026-03-19_H15 60 325.01 325.01 325.01 1.00 - 1.00 - - - - - - - - - - - - - - - 325.01 325.01 325.01 1.00 - 1.00
2026-03-19_Q14:15 15 - - - - - - 55.74 237.54 444.20 444.20 251.30 34.40 146.57 216.30 189.50 216.30 - - - - - 146.57 237.54 207.75 165.13 158.43 116.90
2026-03-19_Q14:30 15 - - - - - - 75.01 319.62 405.60 405.60 225.50 65.00 277.00 274.60 210.60 274.60 - - - - - 277.00 319.62 302.41 170.05 154.05 125.03
2026-03-19_Q14:45 15 - - - - - - 90.06 383.77 252.80 252.80 171.50 101.33 431.78 115.70 115.70 78.70 - - - - - 383.77 431.78 398.84 92.13 92.13 62.55
2026-03-19_Q15:00 15 - - - - - - 112.31 478.59 261.60 261.60 187.90 121.72 518.70 115.70 115.70 99.80 - - - - - 478.59 518.70 490.89 94.33 94.33 71.93
2026-03-19_H16 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-03-19_Q15:15 15 - - - - - - 94.87 404.25 365.90 365.90 275.40 108.11 460.71 155.60 155.60 11.40 - - - - - 404.25 460.71 421.10 130.38 130.38 71.70
2026-03-19_Q15:30 15 - - - - - - 86.89 370.25 282.60 217.30 282.60 89.49 381.36 75.50 75.50 1.70 - - - - - 370.25 381.36 372.59 89.53 73.20 71.08
2026-03-19_Q15:45 15 - - - - - - 102.15 435.30 434.30 254.30 434.30 102.33 436.04 38.00 38.00 1.70 - - - - - 435.30 436.04 435.36 118.08 73.08 109.00
2026-03-19_Q16:00 15 - - - - - - 115.26 491.15 777.30 308.30 777.30 126.42 538.72 129.80 129.80 1.70 - - - - - 491.15 538.72 497.96 226.78 109.53 194.75
2026-03-19_H17 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-03-19_Q16:15 15 - - - - - - 100.35 427.62 495.30 254.00 495.30 99.48 423.93 54.30 54.30 3.30 - - - - - 423.93 427.62 427.26 137.40 77.08 124.65
2026-03-19_Q16:30 15 - - - - - - 113.02 481.61 843.80 280.00 843.80 117.66 501.37 484.20 484.20 3.30 - - - - - 481.61 501.37 488.81 332.00 191.05 211.78
2026-03-19_Q16:45 15 - - - - - - 126.80 540.35 950.80 358.00 950.80 129.21 550.62 525.70 525.70 3.30 - - - - - 540.35 550.62 544.01 369.13 220.93 238.53
2026-03-19_Q17:00 15 626.41 626.41 - 15.00 - - 111.09 473.37 793.40 442.90 793.40 146.66 624.95 322.50 322.50 13.30 - - - - - 473.37 626.41 517.18 278.98 191.35 201.68
2026-03-19_H18 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-03-19_Q17:15 15 519.88 519.88 - 1.00 - - 111.00 473.00 667.20 242.00 667.20 123.02 524.23 212.00 212.00 35.80 - - - - - 473.00 524.23 485.35 219.80 113.50 175.75
2026-03-19_Q17:30 15 - - - - - - 120.24 512.40 501.20 264.20 501.20 122.17 520.59 51.20 51.20 - - - - - - 512.40 520.59 513.16 138.10 78.85 125.30
2026-03-19_Q17:45 15 - - - - - - 137.36 585.33 612.00 338.20 612.00 162.50 692.46 111.50 111.50 - - - - - - 585.33 692.46 601.84 180.88 112.43 153.00
2026-03-19_Q18:00 15 837.77 837.77 - 0.50 - - 186.25 793.68 669.40 417.10 669.40 196.12 835.73 181.00 181.00 - - - - - - 793.68 837.77 802.63 212.60 149.53 167.35
2026-03-19_H19 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-03-19_Q18:15 15 - - - - - - 164.20 699.71 546.50 286.10 546.50 178.36 760.05 50.00 50.00 2.60 - - - - - 699.71 760.05 704.77 149.13 84.03 137.28
2026-03-19_Q18:30 15 - - - - - - 187.60 799.43 584.40 328.70 584.40 198.62 846.40 59.90 59.90 0.50 - - - - - 799.43 846.40 803.80 161.08 97.15 146.23
2026-03-19_Q18:45 15 - - - - - - 207.42 883.88 593.20 379.30 593.20 221.07 942.03 82.30 82.30 7.90 - - - - - 883.88 942.03 890.96 168.88 115.40 150.28
2026-03-19_Q19:00 15 - - - - - - 220.42 939.27 587.20 431.40 587.20 226.43 964.87 71.20 71.20 - - - - - - 939.27 964.87 942.04 164.60 125.65 146.80
2026-03-19_H20 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-03-19_Q19:15 15 - - - - - - 228.09 971.96 579.00 579.00 559.90 235.00 1001.41 73.00 73.00 - - - - - - 971.96 1001.41 975.26 163.00 163.00 139.98
2026-03-19_Q19:30 15 - - - - - - 215.85 919.81 590.80 590.80 538.60 225.02 958.86 80.40 80.40 - - - - - - 919.81 958.86 924.49 167.80 167.80 134.65
2026-03-19_Q19:45 15 - - - - - - 196.00 835.21 511.80 496.70 511.80 200.29 853.49 49.50 49.50 0.90 - - - - - 835.21 853.49 836.82 140.33 136.55 128.18
2026-03-19_Q20:00 15 - - - - - - 181.42 773.09 511.70 470.70 511.70 187.75 800.08 39.00 39.00 7.70 - - - - - 773.09 800.08 775.00 137.68 127.43 129.85
2026-03-19_H21 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-03-19_Q20:15 15 - - - - - - 186.18 793.36 585.70 560.70 585.70 194.00 826.68 220.70 220.70 0.90 - - - - - 793.36 826.68 802.48 201.60 195.35 146.65
2026-03-19_Q20:30 15 - - - - - - 173.18 737.99 530.00 454.90 530.00 173.48 739.24 97.50 97.50 0.90 - - - - - 737.99 739.24 738.18 156.88 138.10 132.73
2026-03-19_Q20:45 15 - - - - - - 151.35 644.95 504.20 336.90 504.20 159.60 680.09 76.50 76.50 1.00 - - - - - 644.95 680.09 649.58 145.18 103.35 126.30
2026-03-19_Q21:00 15 - - - - - - 149.19 635.76 519.80 308.40 519.80 148.73 633.79 74.30 74.30 1.10 - - - - - 633.79 635.76 635.51 148.53 95.68 130.23
2026-03-19_H22 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-03-19_Q21:15 15 - - - - - - 157.45 670.96 732.10 556.50 732.10 165.05 703.34 245.00 245.00 15.30 - - - - - 670.96 703.34 679.08 244.28 200.38 186.85
2026-03-19_Q21:30 15 - - - - - - 151.51 645.65 736.90 553.50 736.90 156.08 665.11 84.20 84.20 15.30 - - - - - 645.65 665.11 647.65 205.28 159.43 188.05
2026-03-19_Q21:45 15 - - - - - - 140.82 600.07 706.50 542.80 706.50 151.70 646.46 90.40 90.40 5.00 - - - - - 600.07 646.46 605.33 199.23 158.30 177.88
2026-03-19_Q22:00 15 - - - - - - 121.93 519.57 832.20 388.10 832.20 139.72 595.40 149.00 149.00 28.80 - - - - - 519.57 595.40 531.09 245.30 134.28 215.25
2026-03-19_H23 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-03-19_Q22:15 15 - - - - - - 133.44 568.63 944.50 593.40 944.50 140.81 600.03 73.90 73.90 7.00 - - - - - 568.63 600.03 570.91 254.60 166.83 237.88
2026-03-19_Q22:30 15 - - - - - - 138.99 592.27 971.20 580.40 971.20 143.03 609.50 93.00 93.00 22.00 - - - - - 592.27 609.50 593.78 266.05 168.35 248.30
2026-03-19_Q22:45 15 572.89 573.10 572.99 3.80 3.80 - 133.58 569.22 954.10 478.00 954.10 140.10 596.99 115.30 115.30 20.40 - - - - - 569.22 596.99 572.22 268.30 149.28 243.63
2026-03-19_Q23:00 15 - - - - - - 124.99 532.62 1069.50 472.20 1069.50 133.95 570.80 133.80 133.80 7.00 - - - - - 532.62 570.80 536.87 300.83 151.50 269.13
2026-03-19_H24 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-03-19_Q23:15 15 607.66 607.66 - - - - 135.21 576.16 1139.70 510.50 1139.70 140.09 596.95 84.50 84.50 18.80 - - - - - 576.16 607.66 577.60 306.05 148.75 289.63
2026-03-19_Q23:30 15 - - - - - - 133.48 568.78 1183.50 439.30 1183.50 139.99 596.56 149.30 149.30 3.80 - - - - - 568.78 596.56 571.89 333.20 147.15 296.83
2026-03-19_Q23:45 15 - - - - - - 126.46 538.89 1142.40 465.40 1142.40 133.31 568.07 67.70 67.70 3.80 - - - - - 538.89 568.07 540.52 302.53 133.28 286.55
2026-03-19_Q24:00 15 - - - - - - 121.83 519.17 1101.90 485.00 1101.90 127.96 545.26 86.40 86.40 3.80 - - - - - 519.17 545.26 521.07 297.08 142.85 276.43

Wyniki sesji RDB Dzień dostawy 19-03-2026


sesja CT IDA 1 IDA 2 IDA 3 Łącznie
całkowity wolumen[MWh]1 140.75 13003.28 4306.83 - 17450.85
całkowity wolumen kupna [MWh]2 88.93 9439.93 3219.15 - 12748.00
całkowity wolumen sprzedaży [MWh]3 30.60 11666.53 2403.90 - 14101.03
kurs max [PLN/MWh] 837.77 971.96 1001.41 - 1001.41
kurs min [PLN/MWh] 34.09 49.14 10.15 - 10.15

Legenda


Informacje dotyczące wolumenów

1. całkowity wolumen[MWh] - całkowity wolumen zawartych transakcji (z udziałem Członków TGE jako jedna ze stron transakcji, w tym z udziałem Członków innych NEMO)

2. całkowity wolumen kupna [MWh] - całkowity wolumen kupna transakcji zawartych przez Członków TGE

3. całkowity wolumen sprzedaży [MWh] - całkowity wolumen sprzedaży transakcji zawartych przez Członków TGE