Energia elektryczna


O rynku


Rynek Dnia Następnego (RDN) funkcjonuje od 30 czerwca 2000 r. Jest rynkiem spot dla energii elektrycznej w Polsce. Od początku notowań ceny na RDN stanowią odniesienie dla cen energii w kontraktach bilateralnych w Polsce. RDN przeznaczony jest dla tych spółek, które chcą w sposób aktywny i bezpieczny na bieżąco domykać swoje portfele zakupów/sprzedaży energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby.

W ramach RDN energii elektrycz­nej dostępne są kontrakty 15-minutowe, godzinowe i blokowe (bazowe, szczytowe oraz poza szczytem). Zmiany na RDN obrazowane są obecnie przez 6 indeksów cenowych odnoszących się do dnia oraz pory dnia dostawy.
Obrót na RDN odbywa się na jeden oraz dwa dni poprzedzające okres dostawy.

UWAGA:
  • kontrakty godzinowe dla fixingu I publikowane są od 10:30
  • notowania ciągłe publikowane są w godzinach 10:31 - 11:00
  • kontrakty 15-minutowe dla fixingu II oraz indeksy i kontrakty blokowe są publikowane o godz. 13:50

Dni i godziny obrotu

Poniedziałek - Niedziela
8:00 - 13:30

Kontrakty dla dostawy w dniu 12-08-2026


    Fixing I Notowania ciągłe Fixing II Łącznie notowania
Data dostawy Typ instrumentu Kurs [PLN/MWh] Wolumen [MW] Kurs (średnioważony) [PLN/MWh] Wolumen [MW] Kurs jednolity [EUR/MWh] Kurs jednolity [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs min. [PLN/MWh] Kurs max. [PLN/MWh] Kurs (średnioważony) [PLN/MWh] Wolumen [MWh] Wolumen kupna [MWh] Wolumen sprzedaży [MWh]
2026-08-12_H01 60 690,23 - 680,00 10,00 155,34 668,80 - - - 624,30 708,17 686,24 4 983,725 4 983,725 4 552,225
2026-08-12_H02 60 668,47 - 670,00 10,00 149,51 643,69 - - - 627,86 689,98 663,56 4 778,825 4 531,650 4 778,825
2026-08-12_H03 60 643,48 - 640,00 10,00 143,30 616,98 - - - 613,07 655,97 638,80 4 363,825 4 256,075 4 363,825
2026-08-12_H04 60 626,54 - - - 139,75 601,72 - - - 599,09 632,21 622,52 4 209,525 4 183,700 4 208,400
2026-08-12_H05 60 639,15 - - - 139,90 602,34 - - - 590,08 661,29 631,79 4 463,450 4 463,450 4 215,325
2026-08-12_H06 60 690,35 - 690,00 9,00 153,50 660,89 - - - 622,66 747,47 685,01 4 946,250 4 946,250 4 522,575
2026-08-12_H07 60 768,00 - 780,00 9,00 171,31 737,57 - - - 730,34 780,54 758,93 6 116,375 6 116,375 4 918,625
2026-08-12_H08 60 729,25 - 730,00 20,00 167,54 721,36 - - - 623,95 800,00 732,63 5 176,950 5 176,950 4 490,325
2026-08-12_H09 60 642,55 - 650,00 20,00 155,55 669,72 - - - 556,00 755,59 650,46 5 469,775 4 392,300 5 469,775
2026-08-12_H10 60 518,01 - - - 127,67 549,65 - - - 412,50 698,34 528,49 5 529,750 4 142,625 5 529,750
2026-08-12_H11 60 381,52 - 400,00 17,00 85,74 369,16 - - - 223,34 475,01 380,26 6 837,050 5 394,600 6 837,050
2026-08-12_H12 60 200,00 - 250,00 17,00 40,69 175,19 - - - 87,23 276,11 195,34 7 490,975 7 026,325 7 490,975
2026-08-12_H13 60 106,05 - 121,95 47,00 25,03 107,77 - - - 88,45 154,33 106,36 7 380,950 7 024,475 7 380,950
2026-08-12_H14 60 91,00 - 101,49 47,00 22,58 97,21 - - - 67,03 120,00 92,16 7 181,925 6 725,575 7 181,925
2026-08-12_H15 60 191,91 - 223,85 29,10 34,26 147,51 - - - 98,99 280,05 185,37 6 709,950 6 704,825 6 510,475
2026-08-12_H16 60 351,88 - 386,60 36,00 74,99 322,87 - - - 220,05 434,91 344,44 6 481,900 6 481,900 5 916,525
2026-08-12_H17 60 481,00 - 520,00 16,00 106,87 460,15 - - - 377,74 594,68 473,04 4 859,450 4 849,325 4 557,525
2026-08-12_H18 60 643,31 - - - 140,59 605,30 - - - 474,49 752,36 638,06 5 256,125 5 256,125 4 717,850
2026-08-12_H19 60 850,00 - - - 186,06 801,05 - - - 683,44 1 067,96 847,09 6 334,425 6 334,425 5 765,275
2026-08-12_H20 60 1 474,40 - 1 474,40 20,00 300,00 1 291,65 - - - 904,16 1 985,55 1 428,97 7 707,325 7 707,325 6 527,475
2026-08-12_H21 60 1 555,00 - 1 540,00 24,40 299,38 1 288,98 - - - 999,62 1 732,95 1 468,64 8 762,975 8 762,975 7 110,475
2026-08-12_H22 60 1 100,00 - 1 100,00 1,60 229,62 988,63 - - - 846,20 1 308,40 1 071,96 8 071,225 8 071,225 6 850,775
2026-08-12_H23 60 825,97 - 815,00 27,40 190,66 820,90 - - - 748,19 926,91 826,85 7 479,200 7 479,200 7 212,750
2026-08-12_H24 60 754,75 - 750,00 10,00 172,10 740,97 - - - 689,31 801,97 752,24 5 946,775 5 946,775 5 882,475

Legenda


Indeksy

TGeBase – średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych danej doby dostawy (od 00:00 do 24:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów RDN (15-minutowych, godzinowych, blokowych i weekendowych)
TGePeak – średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych okresu szczytu danej doby dostawy (od 07:00 do 22:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów 15-minutowych, godzinowych oraz blokowych i weekendowych typu PEAK
TGeOffpeak – średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych okresu spoza szczytu danej doby dostawy (od 00:00 do 07:00 oraz od 22:00 do 24:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów 15-minutowych, godzinowych oraz blokowych i weekendowych typu OFFPEAK
TGe24 – średnia arytmetyczna z cen kontraktów 15-minutowych dla danej doby dostawy (od 00:00 do 24:00) określonych w ramach kursu jednolitego o godz. 10:30
TGe15 – średnia arytmetyczna z cen kontraktów 15-minutowych dla okresu szczytowego danej doby dostawy (od 07:00 do 22:00) określonych w ramach kursu jednolitego o godz. 10:30
TGe9 – średnia arytmetyczna z cen kontraktów 15-minutowych dla okresu pozaszczytowego danej doby dostawy (od 00:00 do 07:00 oraz od 22:00 do 24:00) określonych w ramach kursu jednolitego o godz. 10:30